LISTA KONKURSOWA 01/2020
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BRZEG
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 10.05.2020 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 144860 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°23'43.0"-50°50'19.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 14.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 103
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 5282
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1321
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1057
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:26:21
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1205.50 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:12:42
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 873.94 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.45m.35s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 14| 721| 209| 29.0|
| PIASEK | 11| 516| 143| 27.7|
| CWIKLICE | 22| 1095| 250| 22.8|
| LAKA | 15| 701| 125| 17.8|
| JANKOWICE | 18| 900| 221| 24.6|
| WISLA WIEL | 23| 1349| 373| 27.7|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |103| 5282| 1321| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
1 MAJOR TADEUSZ 2 47-16- 5 S 9:26:21 1205.50 0.20 14.00 140260
2 LAZAR GRZEGORZ 7 67-32- 8 - 9:29:05 1203.69 0.40 14.00 143340
3 FIZIA WOJCIECH 7 78-48-10 - 9:19:40 1202.10 0.60 14.00 131830
4 FIGOŁUSZKA ADAM 5 58-20-10 S 9:34:21 1175.23 0.80 13.99 146140
5 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 97-43- 9 - 9:32:49 1174.92 1.00 13.99 144300
6 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 68-39- 6 - 9:37:02 1168.98 1.20 13.99 148500
7 HESS LUCJAN 1 84-40-10 - 9:39:46 1150.76 1.40 13.99 149330
8 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 40 - 9:37:09 1149.35 1.60 13.99 146140
9 FIZIA WOJCIECH 7 < 2> 17 - 9:25:19 1143.20 1.80 13.98 131830
10 MIZERA KAZIMIERZ 2 35- 8- 4 C 9:32:51 1140.25 2.00 13.98 140080
11 KUBICA KRYSTIAN 7 57-26- 9 - 9:36:17 1137.68 2.20 13.98 143670
12 SKARBON DOMINIK i JAN 3 72-33-10 S 9:43:33 1136.13 2.40 13.98 151730
13 KĘCKI BARTOSZ 7 57-26- 9 S 9:27:08 1135.54 2.60 13.97 133010
14 KĘCKI BARTOSZ 7 < 2> 30 - 9:27:16 1134.25 2.80 13.97 133010
15 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 2> 19 - 9:37:19 1133.39 3.00 13.97 144300
16 GRYGIER PAWEL 2 58-19- 6 - 9:39:55 1132.26 3.20 13.97 147100
17 FIZIA WOJCIECH 7 < 3> 29 M 9:26:34 1130.94 3.40 13.97 131830
18 FOLEK STANISLAW 7 75-30- 8 - 9:30:59 1130.82 3.60 13.96 136810
19 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 3> 50 - 9:37:39 1130.43 3.80 13.96 144300
20 GRYGIER PAWEL 2 < 2> 74 - 9:40:33 1126.77 4.00 13.96 147100
21 LAZAR BRONISLAWA 7 54-23- 8 S 9:37:16 1126.30 4.20 13.96 143340
22 LAZAR JOZEF 7 60-15- 8 - 9:36:29 1124.18 4.40 13.96 142190
23 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 55 - 9:42:08 1123.86 4.60 13.95 148500
24 KLOC BENEDYKT 1 99-28- 8 S 9:34:41 1122.68 4.80 13.95 139980
25 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 59-20- 8 - 9:39:51 1121.60 5.00 13.95 145640
26 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 80 - 9:32:00 1121.39 5.20 13.95 136810
27 KLOC BENEDYKT 1 < 2> 34 M 9:34:57 1120.29 5.40 13.94 139980
28 FOLTYN JOZEF 4 43-20- 6 S 9:39:27 1119.12 5.60 13.94 144870
29 FIZIA WOJCIECH 7 < 4> 41 - 9:28:09 1115.79 5.80 13.94 131830
30 KĘCKI BARTOSZ 7 < 3> 95 - 9:29:14 1115.54 6.00 13.94 133010
31 LAZAR BRONISLAWA 7 < 2> 122 - 9:38:39 1114.19 6.20 13.94 143340
32 LAZAR GRZEGORZ 7 < 2> 33 S 9:38:40 1114.04 6.40 13.93 143340
33 LAZAR GRZEGORZ 7 < 3> 35 C 9:38:48 1112.89 6.60 13.93 143340
34 KLOC BENEDYKT 1 < 3> 81 - 9:35:48 1112.72 6.80 13.93 139980
35 LAZAR GRZEGORZ 7 < 4> 36 - 9:38:50 1112.60 7.00 13.93 143340
36 LAZAR GRZEGORZ 7 < 5> 63 - 9:38:53 1112.17 7.20 13.93 143340
37 FARUGA ANDRZEJ 3 56-18- 6 S 9:46:09 1111.05 7.40 13.92 151270
38 KOZIK RAFAL 2 29- 6- 4 S 9:41:51 1110.88 7.60 13.92 146470
39 PITLOK TEAM 5 90-34- 9 S 9:42:31 1109.90 7.80 13.92 147080
40 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 53 S 9:41:44 1109.36 8.00 13.92 146140
41 FIZIA WOJCIECH 7 < 5> 42 C 9:28:53 1108.90 8.20 13.92 131830
42 FIZIA WOJCIECH 7 < 6> 43 - 9:28:57 1108.28 8.40 13.91 131830
42 FIZIA WOJCIECH 7 < 7> 44 - 9:28:57 1108.28 8.40 13.91 131830
44 FIZIA WOJCIECH 7 < 8> 46 C 9:29:04 1107.19 8.80 13.91 131830
45 WROCHNA SYLWESTER 1 50-25- 8 - 9:44:54 1106.82 9.00 13.91 149310
46 FIZIA WOJCIECH 7 < 9> 66 - 9:29:07 1106.73 9.20 13.90 131830
47 WALECKI ADAM 4 56-17- 6 C 9:39:32 1105.35 9.40 13.90 143180
48 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 65- 9- 1 - 9:34:17 1105.14 9.60 13.90 137350
49 HESS LUCJAN 1 < 2> 51 - 9:45:10 1104.78 9.80 13.90 149330
50 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 4> 92 - 9:40:37 1104.76 10.00 13.90 144300
51 HESS LUCJAN 1 < 3> 65 M 9:45:11 1104.65 10.20 13.89 149330
52 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 64 - 9:40:36 1100.08 10.40 13.89 143670
53 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 78 - 9:42:52 1099.90 10.60 13.89 146140
54 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 2> 75 C 9:42:26 1099.72 10.80 13.89 145640
55 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3> 56 - 9:45:10 1098.64 11.00 13.89 148500
56 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 4> 102 - 9:45:12 1098.37 11.20 13.88 148500
57 JUCHA TADEUSZ 4 74-20- 8 - 9:37:30 1098.20 11.40 13.88 140020
58 PITLOK TEAM 5 < 2> 59 - 9:44:04 1097.07 11.60 13.88 147080
59 PITLOK TEAM 5 < 3> 104 - 9:44:05 1096.93 11.80 13.88 147080
60 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 67 - 9:46:16 1095.72 12.00 13.87 149310
61 KOLOCH MIROSŁAW 1 91-36- 8 C 9:39:55 1095.63 12.20 13.87 142340
62 WOJCIECH PIOTR 3 51- 6- 3 - 9:47:53 1095.49 12.40 13.87 151050
63 LAZAR GRZEGORZ 7 < 6> 85 C 9:40:53 1095.17 12.60 13.87 143340
64 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 70 C 9:41:12 1095.05 12.80 13.87 143670
65 HESS LUCJAN 1 < 4> 77 - 9:46:23 1094.93 13.00 13.86 149330
66 FIZIA WOJCIECH 7 <10> 68 - 9:30:27 1094.48 13.20 13.86 131830
67 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 123 M 9:46:26 1094.38 13.40 13.86 149310
68 FIZIA WOJCIECH 7 <11> 69 - 9:30:28 1094.33 13.60 13.86 131830
69 FIZIA WOJCIECH 7 <12> 71 - 9:30:29 1094.18 13.80 13.86 131830
70 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 245 - 9:41:20 1093.93 14.00 13.85 143670
71 FIZIA WOJCIECH 7 <13> 79 - 9:30:37 1092.97 14.20 13.85 131830
72 WYLECIOL ANDRZEJ 7 37- 8- 3 - 9:35:56 1092.96 14.40 13.85 137640
73 STAWICKI MAREK 3 70-19- 8 - 9:45:13 1092.76 14.60 13.85 147760
74 GRYGIER PAWEL 2 < 3> 86 - 9:44:41 1092.19 14.80 13.85 147100
75 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 3> 99 M 9:43:25 1091.62 15.00 13.84 145640
76 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 84 - 9:49:01 1091.45 15.20 13.84 151730
77 HESS LUCJAN 1 < 5> 107 - 9:46:51 1091.19 15.40 13.84 149330
78 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 5> 89 - 9:43:56 1091.14 15.60 13.84 146140
79 FIZIA WOJCIECH 7 <14> 109 - 9:30:51 1090.86 15.80 13.83 131830
80 FOLEK STANISLAW 7 < 3> 105 M 9:35:25 1090.84 16.00 13.83 136810
81 KLOC BENEDYKT 1 < 4> 112 - 9:38:35 1088.63 16.20 13.83 139980
82 KANIA STANISLAW MICHAL 2 50-14- 3 S 9:40:24 1088.57 16.40 13.83 141950
83 SINKA LUKASZ 7 24- 4- 3 C 9:36:00 1087.94 16.60 13.83 137080
84 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 3> 97 - 9:49:41 1086.24 16.80 13.82 151730
85 LAZAR GRZEGORZ 7 < 7> 125 - 9:41:59 1086.05 17.00 13.82 143340
86 GRYGIER PAWEL 2 < 4> 202 S 9:45:29 1085.74 17.20 13.82 147100
87 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 66-10- 2 - 9:39:11 1085.59 17.40 13.82 140240
88 LAZAR MIROSLAW 7 56-15- 5 - 9:41:01 1085.28 17.60 13.82 142190
89 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 6> 115 S 9:44:40 1085.20 17.80 13.81 146140
90 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 56-12- 3 S 9:47:58 1085.12 18.00 13.81 149710
91 FARUGA ANDRZEJ 3 < 2> 118 M 9:49:26 1084.89 18.20 13.81 151270
92 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 5> 161 - 9:43:04 1084.42 18.40 13.81 144300
93 PISZCZEK RUFIN 7 70-14- 4 S 9:42:11 1083.57 18.60 13.80 143230
94 GRZYWA LUDWIK 5 55-11- 5 - 9:45:01 1082.98 18.80 13.80 146220
95 KĘCKI BARTOSZ 7 < 4> 96 - 9:32:54 1082.26 19.00 13.80 133010
96 KĘCKI BARTOSZ 7 < 5> 212 - 9:32:57 1081.82 19.20 13.80 133010
97 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 4> 108 S 9:50:18 1081.47 19.40 13.80 151730
98 WALA HENRYK 7 60-19- 9 - 9:42:28 1081.40 19.60 13.79 143250
99 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 4> 210 - 9:44:41 1081.35 19.80 13.79 145640
100 WALA HENRYK 7 < 2> 101 C 9:42:33 1080.72 20.00 13.79 143250
101 WALA HENRYK 7 < 3> 208 - 9:42:41 1079.64 20.20 13.79 143250
102 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 5> 103 - 9:47:33 1079.61 20.40 13.79 148500
103 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 6> 146 - 9:47:35 1079.35 20.60 13.78 148500
104 PITLOK TEAM 5 < 4> 126 - 9:46:25 1078.17 20.80 13.78 147080
105 FOLEK STANISLAW 7 < 4> 137 - 9:36:54 1078.09 21.00 13.78 136810
106 KRACZKOWSKI BRONISLAW 4 < 2> 357 - 9:40:13 1076.97 21.20 13.78 140240
107 HESS LUCJAN 1 < 6> 167 - 9:48:49 1075.74 21.40 13.78 149330
108 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 5> 110 - 9:51:23 1073.18 21.60 13.77 151730
109 FIZIA WOJCIECH 7 <15> 165 - 9:32:51 1073.10 21.80 13.77 131830
110 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 6> 113 - 9:51:25 1072.93 22.00 13.77 151730
111 FOLTYN JOZEF 4 < 2> 129 - 9:45:05 1072.45 22.20 13.77 144870
112 KLOC BENEDYKT 1 < 5> 134 - 9:40:37 1071.69 22.40 13.76 139980
113 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 7> 135 - 9:51:37 1071.41 22.60 13.76 151730
114 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 69-19- 7 - 9:44:12 1071.39 22.80 13.76 143780
115 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 7> 139 M 9:46:26 1071.15 23.00 13.76 146140
116 KLENCZAR TOMASZ 3 64-21- 5 - 9:51:07 1070.11 23.20 13.76 151010
117 MALIK JERZY 2 36-14- 6 - 9:45:55 1068.60 23.40 13.75 145240
118 FARUGA ANDRZEJ 3 < 3> 160 - 9:51:38 1068.04 23.60 13.75 151270
119 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 60-14- 5 - 9:50:52 1067.68 23.80 13.75 150400
120 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 2> 230 - 9:50:54 1067.42 24.00 13.75 150400
121 HYCZ MAREK 7 34- 1- 0 - 9:44:34 1066.91 24.20 13.75 143570
122 LAZAR BRONISLAWA 7 < 3> 124 - 9:44:22 1066.78 24.40 13.74 143340
123 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 142 - 9:49:59 1066.63 24.60 13.74 149310
124 LAZAR BRONISLAWA 7 < 4> 162 - 9:44:30 1065.72 24.80 13.74 143340
125 LAZAR GRZEGORZ 7 < 8> 164 - 9:44:32 1065.46 25.00 13.74 143340
126 PITLOK TEAM 5 < 5> 127 - 9:48:11 1064.38 25.20 13.73 147080
127 PITLOK TEAM 5 < 6> 152 - 9:48:15 1063.87 25.40 13.73 147080
128 KRASOŃ MAREK 5 35- 7- 3 - 9:52:56 1063.71 25.60 13.73 152040
129 FOLTYN JOZEF 4 < 3> 236 - 9:46:12 1063.66 25.80 13.73 144870
130 MALIK JERZY 2 < 2> 138 - 9:46:37 1063.12 26.00 13.73 145240
131 GRZECHNIK PIOTR 5 72-18- 5 - 9:46:35 1062.94 26.20 13.72 145180
132 JUCHA TADEUSZ 4 < 2> 188 C 9:41:44 1062.90 26.40 13.72 140020
133 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 41-14- 7 S 9:49:22 1062.81 26.60 13.72 148120
134 KLOC BENEDYKT 1 < 6> 158 S 9:41:43 1062.74 26.80 13.72 139980
135 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 8> 136 C 9:52:55 1061.67 27.00 13.72 151730
136 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 9> 144 - 9:52:56 1061.54 27.20 13.71 151730
137 FOLEK STANISLAW 7 < 5> 205 - 9:38:53 1061.50 27.40 13.71 136810
138 MALIK JERZY 2 < 3> 190 M 9:46:50 1061.44 27.60 13.71 145240
139 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 8> 214 S 9:47:47 1060.65 27.80 13.71 146140
140 BOŁDYS HENRYK 1 37- 6- 2 - 9:47:14 1060.17 28.00 13.71 145490
141 MAJOR TADEUSZ 2 < 2> 170 - 9:42:24 1059.37 28.20 13.70 140260
142 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 153 - 9:51:03 1058.56 28.40 13.70 149310
143 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 314 - 9:44:06 1058.54 28.60 13.70 141950
144 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <10> 243 - 9:53:23 1058.21 28.80 13.70 151730
145 WYLECIOL ANDRZEJ 7 < 2> 262 - 9:40:05 1058.09 29.00 13.69 137640
146 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 7> 147 - 9:50:21 1058.07 29.20 13.69 148500
147 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 8> 149 S 9:50:22 1057.94 29.40 13.69 148500
148 SKRZYPIEC LUDWIK 5 60-18- 3 - 9:49:43 1057.71 29.60 13.69 147780
149 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 9> 218 - 9:50:26 1057.44 29.80 13.69 148500
150 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 2> 329 - 9:49:46 1057.33 30.00 13.68 147780
151 BEER ANDRZEJ 5 51- 9- 2 M 9:52:22 1056.29 30.20 13.68 150380
152 PITLOK TEAM 5 < 7> 155 - 9:49:19 1055.72 30.40 13.68 147080
153 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 156 - 9:51:26 1055.69 30.60 13.68 149310
154 KONIECZNY JAROSLAW 5 27- 2- 1 - 9:47:53 1055.60 30.80 13.68 145550
155 PITLOK TEAM 5 < 8> 184 M 9:49:21 1055.47 31.00 13.67 147080
156 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 169 C 9:51:30 1055.19 31.20 13.67 149310
157 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 250 S 9:47:36 1055.09 31.40 13.67 145180
158 KLOC BENEDYKT 1 < 7> 159 - 9:42:41 1054.99 31.60 13.67 139980
159 KLOC BENEDYKT 1 < 8> 200 - 9:42:43 1054.73 31.80 13.66 139980
160 FARUGA ANDRZEJ 3 < 4> 228 - 9:53:29 1054.27 32.00 13.66 151270
161 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 6> 163 - 9:46:58 1053.54 32.20 13.66 144300
162 LAZAR BRONISLAWA 7 < 5> 189 S 9:46:04 1053.45 32.40 13.66 143340
163 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 7> 219 - 9:46:59 1053.41 32.60 13.66 144300
164 LAZAR GRZEGORZ 7 < 9> 191 - 9:46:05 1053.33 32.80 13.65 143340
165 FIZIA WOJCIECH 7 <16> 193 - 9:35:10 1053.24 33.00 13.65 131830
166 FIZIA BENEDYKT 7 76-29- 5 - 9:44:58 1052.93 33.20 13.65 142110
167 HESS LUCJAN 1 < 7> 195 - 9:51:53 1052.48 33.40 13.65 149330
168 STOBIK JAN 5 48- 4- 1 - 9:48:26 1051.99 33.60 13.65 145630
169 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 211 - 9:51:56 1051.97 33.80 13.64 149310
170 MAJOR TADEUSZ 2 < 3> 360 M 9:43:20 1051.95 34.00 13.64 140260
171 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 2> 172 S 9:43:11 1051.78 34.20 13.64 140080
172 MIZERA KAZIMIERZ 2 < 3> 757 S 9:43:18 1050.86 34.40 13.64 140080
173 LAZAR JOZEF 7 < 2> 435 M 9:45:19 1050.79 34.60 13.64 142190
174 MASNY RAFAL 3 52-14- 5 C 9:51:08 1050.14 34.80 13.63 148210
175 FIZIA BENEDYKT 7 < 2> 178 - 9:45:27 1049.17 35.00 13.63 142110
176 WALECKI ADAM 4 < 2> 177 - 9:46:29 1049.07 35.20 13.63 143180
177 WALECKI ADAM 4 < 3> 282 C 9:46:30 1048.94 35.40 13.63 143180
178 FIZIA BENEDYKT 7 < 3> 256 - 9:45:34 1048.27 35.60 13.62 142110
179 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 45-12- 3 - 9:47:00 1047.45 35.80 13.62 143500
180 LAZAR MIROSLAW 7 < 2> 322 C 9:45:49 1046.93 36.00 13.62 142190
181 PASTUSZKA ROMAN II 2 45- 7- 5 - 9:44:11 1046.85 36.20 13.62 140470
182 KLENCZAR TOMASZ 3 < 2> 183 - 9:54:25 1045.65 36.40 13.62 151010
182 KLENCZAR TOMASZ 3 < 3> 217 - 9:54:25 1045.65 36.40 13.62 151010
184 PITLOK TEAM 5 < 9> 185 - 9:50:40 1045.59 36.80 13.61 147080
185 PITLOK TEAM 5 <10> 224 - 9:50:42 1045.34 37.00 13.61 147080
186 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 2> 203 - 9:46:12 1045.08 37.20 13.61 142340
187 SIMKA PIOTR 5 59-16- 5 M 9:51:06 1045.00 37.40 13.61 147450
188 JUCHA TADEUSZ 4 < 3> 213 - 9:44:02 1044.67 37.60 13.60 140020
189 LAZAR BRONISLAWA 7 < 6> 225 - 9:47:16 1044.24 37.80 13.60 143340
190 MALIK JERZY 2 < 4> 275 M 9:49:06 1044.14 38.00 13.60 145240
191 LAZAR GRZEGORZ 7 <10> 204 - 9:47:17 1044.12 38.20 13.60 143340
192 CZESLAW DRZYZDZOK 4 50-10- 3 S 9:49:49 1042.87 38.40 13.59 145810
193 FIZIA WOJCIECH 7 <17> 227 - 9:36:26 1042.68 38.60 13.59 131830
194 SIMKA PIOTR 5 < 2> 417 S 9:51:26 1042.54 38.80 13.59 147450
195 HESS LUCJAN 1 < 8> 196 M 9:53:17 1042.20 39.00 13.59 149330
196 HESS LUCJAN 1 < 9> 198 S 9:53:18 1042.08 39.20 13.59 149330
197 STOBIK JAN 5 < 2> 759 - 9:49:46 1041.95 39.40 13.58 145630
198 HESS LUCJAN 1 <10> 246 M 9:53:21 1041.72 39.60 13.58 149330
199 CZOPKA PIOTR 3 44-13- 7 - 9:52:45 1041.47 39.80 13.58 148670
200 KLOC BENEDYKT 1 < 9> 233 - 9:44:25 1041.39 40.00 13.58 139980
201 SOLARSKI J-OCZKO G 1 42- 5- 1 M 9:51:08 1040.86 40.20 13.58 146900
202 GRYGIER PAWEL 2 < 5> 524 C 9:51:23 1040.43 40.40 13.57 147100
203 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 3> 209 - 9:46:49 1040.37 40.60 13.57 142340
204 LAZAR GRZEGORZ 7 <11> 280 - 9:47:47 1040.33 40.80 13.57 143340
205 FOLEK STANISLAW 7 < 6> 207 - 9:41:32 1040.12 41.00 13.57 136810
206 GAŁUSZKA ANDRZEJ 3 < 2> 272 S 9:52:28 1039.68 41.20 13.57 148120
207 FOLEK STANISLAW 7 < 7> 216 - 9:41:36 1039.59 41.40 13.56 136810
208 WALA HENRYK 7 < 4> 253 S 9:47:48 1039.55 41.60 13.56 143250
209 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 4> 237 M 9:46:58 1039.23 41.80 13.56 142340
210 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 5> 265 C 9:50:09 1039.17 42.00 13.56 145640
211 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 221 - 9:53:41 1039.16 42.20 13.55 149310
212 KĘCKI BARTOSZ 7 < 6> 222 - 9:38:00 1039.14 42.40 13.55 133010
213 JUCHA TADEUSZ 4 < 4> 215 M 9:44:46 1038.98 42.60 13.55 140020
214 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 9> 244 - 9:50:40 1038.91 42.80 13.55 146140
215 JUCHA TADEUSZ 4 < 5> 234 M 9:44:47 1038.85 43.00 13.55 140020
216 FOLEK STANISLAW 7 < 8> 242 C 9:41:44 1038.54 43.20 13.54 136810
217 KLENCZAR TOMASZ 3 < 4> 361 - 9:55:30 1037.87 43.40 13.54 151010
218 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 <10> 273 S 9:53:06 1037.74 43.60 13.54 148500
219 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 8> 270 - 9:49:06 1037.38 43.80 13.54 144300
220 MASNY RAFAL 3 < 2> 341 - 9:52:54 1037.16 44.00 13.54 148210
221 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 252 M 9:54:03 1036.52 44.20 13.53 149310
222 KĘCKI BARTOSZ 7 < 7> 384 - 9:38:21 1036.31 44.40 13.53 133010
223 LAZAR BOGUSLAW 7 69- 8- 5 - 9:44:42 1035.26 44.60 13.53 139450
224 PITLOK TEAM 5 <11> 281 S 9:52:06 1035.05 44.80 13.53 147080
225 LAZAR BRONISLAWA 7 < 7> 259 - 9:48:36 1034.20 45.00 13.52 143340
226 BOŁDYS HENRYK 1 < 2> 454 - 9:50:41 1034.17 45.20 13.52 145490
227 FIZIA WOJCIECH 7 <18> 232 - 9:37:29 1034.10 45.40 13.52 131830
228 FARUGA ANDRZEJ 3 < 5> 241 - 9:56:19 1033.85 45.60 13.52 151270
229 SINKA LUKASZ 7 < 2> 263 - 9:42:37 1033.66 45.80 13.52 137080
230 GALOCH GRZEGORZ DAWID 3 < 3> 522 S 9:55:31 1033.56 46.00 13.51 150400
231 GAZDA JOZEF SEBASTIAN 1 < 2> 286 - 9:49:08 1033.40 46.20 13.51 143780
232 FIZIA WOJCIECH 7 <19> 247 - 9:37:36 1033.15 46.40 13.51 131830
233 KLOC BENEDYKT 1 <10> 472 - 9:45:31 1032.94 46.60 13.51 139980
234 JUCHA TADEUSZ 4 < 6> 285 S 9:45:37 1032.47 46.80 13.51 140020
235 MICZEK STEFAN 3 56- 7- 3 S 9:56:13 1032.03 47.00 13.50 150900
236 FOLTYN JOZEF 4 < 4> 279 - 9:50:27 1031.47 47.20 13.50 144870
237 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 5> 239 - 9:48:01 1031.32 47.40 13.50 142340
238 STAWICKI MAREK 3 < 2> 316 - 9:53:18 1031.12 47.60 13.50 147760
239 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 6> 240 - 9:48:04 1030.95 47.80 13.50 142340
240 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 7> 267 - 9:48:09 1030.33 48.00 13.49 142340
241 FARUGA ANDRZEJ 3 < 6> 302 S 9:56:53 1029.86 48.20 13.49 151270
242 FOLEK STANISLAW 7 < 9> 347 M 9:42:54 1029.42 48.40 13.49 136810
243 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <11> 264 S 9:57:24 1029.38 48.60 13.49 151730
244 FIGOŁUSZKA ADAM 5 <10> 268 S 9:51:59 1029.28 48.80 13.48 146140
245 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 258 S 9:49:37 1029.03 49.00 13.48 143670
246 HESS LUCJAN 1 <11> 249 - 9:55:11 1028.56 49.20 13.48 149330
247 FIZIA WOJCIECH 7 <20> 254 - 9:38:13 1028.18 49.40 13.48 131830
248 FARUGA HENRYK 5 68-14- 5 - 9:51:59 1028.15 49.60 13.48 145980
249 HESS LUCJAN 1 <12> 308 - 9:55:18 1027.74 49.80 13.47 149330
250 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 369 - 9:51:17 1027.58 50.00 13.47 145180
251 FARUGA HENRYK 5 < 2> 373 S 9:52:05 1027.43 50.20 13.47 145980
252 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 271 - 9:55:20 1027.36 50.40 13.47 149310
253 WALA HENRYK 7 < 5> 299 S 9:49:27 1027.25 50.60 13.47 143250
254 FIZIA WOJCIECH 7 <21> 292 - 9:38:23 1026.85 50.80 13.46 131830
255 STECHLY STANISLAW 7 54-16- 5 M 9:43:17 1026.61 51.00 13.46 136830
256 FIZIA BENEDYKT 7 < 4> 297 - 9:48:27 1026.44 51.20 13.46 142110
257 PUDEŁKO CZESŁAW 4 49- 8- 5 - 9:55:55 1026.34 51.40 13.46 149760
257 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 260 C 9:49:59 1026.34 51.40 13.46 143670
259 LAZAR BRONISLAWA 7 < 8> 345 M 9:49:41 1026.18 51.80 13.45 143340
260 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 311 - 9:50:05 1025.60 52.00 13.45 143670
261 BRANIA HENRYK 3 55-18- 2 - 9:57:29 1025.47 52.20 13.45 151240
262 WYLECIOL ANDRZEJ 7 < 3> 488 M 9:44:15 1025.25 52.40 13.45 137640
263 SINKA LUKASZ 7 < 3>1203 M 9:43:51 1024.13 52.60 13.44 137080
264 SKARBON DOMINIK i JAN 3 <12> 320 S 9:58:11 1023.93 52.80 13.44 151730
265 ŚLISZ ST.-HELIK H. 1 < 6> 493 C 9:52:17 1023.59 53.00 13.44 145640
266 ZIEBURA DARIUSZ 4 29- 7- 4 S 9:51:26 1023.45 53.20 13.44 144750
267 KOLOCH MIROSŁAW 1 < 8> 338 - 9:49:06 1023.29 53.40 13.44 142340
