REJONOWA LISTA KONKURSOWA 6/2018
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
REJON PSZCZYNA
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
DESSAU 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 02.06.2019 rok
Odległość do punktu średniego rejonu - 516292 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 12°15'25.0"-51°53'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:50:00
Punkty stałe za konkurs - 51.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 341
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 13278
Ilość konkursów (baza 1:5) - 2656
Ilość konkursów (baza 1:4) - 3321
Ilość konkursów - 3321
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:05:50
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1356.880 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:20:44
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1162.930 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.3m.27s.
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
1 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY 62-22- 6 0 C 12:05:50 1356.880 51.00 60.00 0.20 509960
2 WARCHOŁ STANISŁAW 163 TYCHY 49-24-10 0 C 12:06:25 1354.700 51.00 60.00 0.40 509930
3 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY 33-23-10 0 C 12:07:50 1349.780 50.99 59.99 0.60 509990
4 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 2> 16 0 S 12:09:48 1342.790 50.99 59.99 0.80 509990
5 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY 66-47-10 0 - 12:25:42 1338.560 50.99 59.99 1.00 529670
6 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 2> 18 0 - 12:11:03 1338.300 50.98 59.98 1.20 509960
7 CZADZEK WALDEMAR 163 TYCHY 33- 9- 5 0 S 12:07:20 1334.920 50.98 59.98 1.40 503710
8 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA 32-18- 8 0 - 12:14:08 1332.790 50.98 59.97 1.60 511970
9 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY 60-25- 7 0 - 12:13:49 1330.610 50.98 59.97 1.80 510710
10 RUPIK LEON 163 TYCHY 55-17- 3 0 - 12:08:58 1328.960 50.97 2.00 503630
11 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 2> 30 0 - 12:28:50 1328.050 50.97 2.20 529670
12 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA 15- 7- 7 0 S 12:16:09 1325.830 50.97 59.96 2.40 511970
13 ANDERSON TEAM 163 TYCHY 63-34- 6 1 - 12:10:42 1325.140 50.96 59.96 2.60 504480
14 PAPROTA ANDRZEJ 163 TYCHY 53-21- 8 0 S 12:10:53 1323.350 50.96 59.95 2.80 504040
15 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA < 2> 200 0 S 12:17:03 1322.750 50.96 59.95 3.00 511970
16 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 3> 20 0 C 12:15:51 1321.730 50.95 59.95 3.20 509990
17 WARCHOŁ STANISŁAW 163 TYCHY < 2> 74 0 - 12:16:14 1320.260 50.95 59.94 3.40 509930
18 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 3> 70 0 - 12:16:53 1318.120 50.95 59.94 3.60 509960
19 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY 69-39- 8 0 - 12:27:47 1317.550 50.94 3.80 524100
20 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 4> 24 0 - 12:17:07 1317.410 50.94 59.93 4.00 509990
21 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY < 2> 38 0 C 12:17:40 1317.390 50.94 59.93 4.20 510710
22 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE 48-25-10 0 - 12:33:54 1316.940 50.94 59.92 4.40 531910
23 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA 41-26-23 1 - 12:29:12 1316.410 50.93 4.60 525510
24 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 5> 27 0 - 12:17:59 1314.460 50.93 59.92 4.80 509990
25 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA 16- 9- 7 0 S 12:17:28 1314.410 50.93 59.91 5.00 509290
26 SZPYRKA EUGENIUSZ 163 TYCHY 65-14- 6 1 - 12:19:51 1311.480 50.92 59.91 5.20 511280
27 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 6> 43 0 S 12:19:18 1310.020 50.92 59.91 5.40 509990
28 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY 90-19- 6 1 - 12:20:25 1309.990 50.92 5.60 511440
29 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA 38-17- 6 1 S 12:21:04 1309.040 50.91 59.90 5.80 511920
30 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 3> 31 0 - 12:34:44 1308.690 50.91 6.00 529670
31 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 4> 57 0 C 12:34:46 1308.580 50.91 59.89 6.20 529670
32 GUCWA LESLAW 121 GORA 53-10- 7 0 R 12:31:21 1308.510 50.90 59.89 6.40 525170
33 DUDEK HENRYK 163 TYCHY 66-28- 6 0 - 12:19:42 1308.490 50.90 59.88 6.60 509920
34 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 2> 129 0 - 12:36:38 1308.080 50.90 59.88 6.80 531910
35 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S 163 TYCHY 70-23- 6 0 - 12:21:01 1306.800 50.90 7.00 510980
36 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY < 2> 101 0 - 12:31:39 1304.870 50.89 7.20 524100
37 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 2> 41 1 S 12:22:26 1304.480 50.89 59.87 7.40 511920
38 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY < 3> 48 0 C 12:21:35 1304.220 50.89 59.87 7.60 510710
39 GANDYK JERZY 163 TYCHY 62-25- 5 1 - 12:22:56 1303.660 50.88 59.86 7.80 512250
40 KOŁODZIEJ DARIUSZ 163 TYCHY 51-18- 6 0 - 12:17:28 1302.360 50.88 59.86 8.00 504620
41 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 3> 91 0 M 12:23:15 1301.770 50.88 59.86 8.20 511920
42 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY 45-23- 7 1 - 12:28:52 1301.410 50.87 59.85 8.40 519090
43 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 7> 47 0 C 12:21:56 1301.220 50.87 59.85 8.60 509990
44 DRABIK ROMAN 163 TYCHY 79-36- 8 1 - 12:26:20 1301.130 50.87 59.84 8.80 515680
45 RZEPKA LUDWIK 163 TYCHY 47-11- 5 0 S 12:26:05 1300.660 50.86 59.84 9.00 515170
45 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 2> 683 1 - 12:23:13 1300.660 50.86 9.00 511440
47 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 8> 49 0 - 12:22:14 1300.220 50.86 59.83 9.40 509990
48 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY < 4> 115 0 C 12:23:08 1299.080 50.86 59.83 9.60 510710
49 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY < 9> 88 0 C 12:22:38 1298.900 50.85 59.83 9.80 509990
50 KOKOT STANISŁAW 163 TYCHY 42-19- 6 0 - 12:29:48 1298.370 50.85 59.82 10.00 519090
51 DOKTOR W&W 163 TYCHY 28-16- 8 0 - 12:31:12 1297.560 50.85 59.82 10.20 520580
52 SIMKA PIOTR 145 PSZCZYNA 46-18- 5 0 - 12:29:59 1296.750 50.84 59.82 10.40 518680
53 KARBOWY EMIL 163 TYCHY 112-57- 7 0 - 12:35:20 1296.640 50.84 59.81 10.60 525570
54 UJMA TADEUSZ 163 TYCHY 22-14- 8 0 - 12:22:27 1296.450 50.84 59.81 10.80 508790
55 MITORAJ ZBIGNIEW 163 TYCHY 66-31- 8 0 - 12:36:28 1296.170 50.83 11.00 526850
56 MITORAJ ZBIGNIEW 163 TYCHY < 2> 143 1 - 12:36:31 1296.010 50.83 59.80 11.20 526850
57 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 5> 58 0 - 12:38:46 1295.780 50.83 59.80 11.40 529670
58 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 6> 97 0 - 12:38:58 1295.140 50.82 59.79 11.60 529670
59 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA 65-11- 6 0 - 12:25:39 1295.080 50.82 11.80 512400
60 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA 41- 9- 3 1 S 12:28:40 1294.410 50.82 59.79 12.00 516040
61 WASZEK K+M & KUBECZKO 163 TYCHY 61-21- 5 0 S 12:24:43 1294.270 50.82 59.78 12.20 510870
62 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE 89-35- 6 0 - 12:34:52 1294.230 50.81 12.40 523990
63 KOKOT STANISŁAW 163 TYCHY < 2> 113 0 - 12:31:20 1293.410 50.81 59.78 12.60 519090
64 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 2> 87 0 R 12:36:23 1293.140 50.81 59.77 12.80 525510
65 CZEMBOR T - ANDERKO 145 PSZCZYNA 47-17- 4 0 M 12:25:57 1292.280 50.80 59.77 13.00 511680
66 MAJOR TADEUSZ 145 PSZCZYNA 55-18- 7 0 S 12:25:27 1292.000 50.80 59.77 13.20 510920
67 DOKTOR W&W 163 TYCHY < 2> 139 0 S 12:33:15 1290.960 50.80 59.76 13.40 520580
68 GAŁECZKA JAN 163 TYCHY 27-12- 7 0 C 12:23:13 1290.150 50.79 59.76 13.60 507310
69 ZAWADZKI ANDRZEJ 163 TYCHY 46-17- 9 0 C 12:39:55 1289.340 50.79 59.75 13.80 528520
70 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 4> 81 0 - 12:25:37 1289.030 50.79 59.75 14.00 509960
71 RAJWA JAN 163 TYCHY 40-17- 5 1 - 12:20:57 1288.940 50.78 59.75 14.20 503910
72 STOBIK JAN 145 PSZCZYNA 51-15- 6 0 C 12:31:05 1288.710 50.78 59.74 14.40 516880
73 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA 52-28- 8 0 - 12:32:56 1287.560 50.78 59.74 14.60 518800
74 WARCHOŁ STANISŁAW 163 TYCHY < 3> 167 1 S 12:26:03 1287.540 50.78 59.74 14.80 509930
75 WASZEK K+M & KUBECZKO 163 TYCHY < 2> 163 0 C 12:26:52 1287.260 50.77 59.73 15.00 510870
76 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY 66-41- 8 0 - 12:20:36 1286.870 50.77 59.73 15.20 502650
77 GORZAWSKI KRZYSZTOF 163 TYCHY 36-12- 5 0 S 12:22:56 1286.610 50.77 59.73 15.40 505550
78 KARBOWY EMIL 163 TYCHY < 2> 83 0 - 12:38:33 1286.430 50.76 15.60 525570
79 NYCZ STANISLAW 121 GORA 45-19-17 0 C 12:39:32 1286.070 50.76 59.72 15.80 526690
80 WROCHNA SYLWESTER 145 PSZCZYNA 36-13- 4 0 - 12:33:31 1285.770 50.76 59.71 16.00 518830
81 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 5> 99 1 - 12:26:39 1285.670 50.75 59.71 16.20 509960
82 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE 44- 7- 5 0 C 12:41:42 1285.620 50.75 59.71 16.40 529290
83 KARBOWY EMIL 163 TYCHY < 3> 122 0 - 12:38:49 1285.590 50.75 16.60 525570
84 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY < 2> 127 0 - 12:21:05 1285.280 50.74 59.70 16.80 502650
85 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA 34-13- 5 0 M 12:31:17 1285.230 50.74 59.70 17.00 515740
86 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY 103-40- 5 1 C 12:38:14 1285.150 50.74 59.69 17.20 524640
87 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 3> 100 0 R 12:39:07 1284.500 50.74 59.69 17.40 525510
87 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <10> 93 0 - 12:27:02 1284.500 50.74 59.69 17.40 509990
89 GUCWA MARIUSZ 121 GORA 57-16-12 0 M 12:36:53 1284.370 50.73 59.68 17.80 522590
89 KOSTYRA JAN 163 TYCHY 55-21- 6 0 - 12:34:52 1284.370 50.73 17.80 520000
91 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 4> 503 1 S 12:28:35 1284.350 50.72 59.67 18.20 511920
92 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA 58-17- 3 0 - 12:33:29 1284.120 50.72 18.40 518120
92 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <11> 95 0 - 12:27:09 1284.120 50.72 59.67 18.40 509990
94 LUBECKI JAN 121 GORA 34-10- 5 0 C 12:40:30 1283.870 50.71 59.66 18.80 527030
95 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <12> 109 0 S 12:27:18 1283.640 50.71 59.66 19.00 509990
96 SWIERKOT - BRACIA 145 PSZCZYNA 34-11- 7 0 S 12:33:17 1282.920 50.71 59.66 19.20 517380
97 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 7> 130 0 - 12:43:01 1282.440 50.71 19.40 529670
98 ORENDORZ JERZY 163 TYCHY 63-11- 5 0 S 12:28:33 1282.100 50.70 59.65 19.60 510980
99 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 6> 112 1 S 12:27:47 1282.000 50.70 59.65 19.80 509960
100 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 4> 128 0 S 12:40:10 1281.210 50.70 59.64 20.00 525510
100 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY < 3> 104 0 - 12:39:04 1281.210 50.70 59.64 20.00 524100
102 PASTUSZKA JAN 121 GORA 42-13- 9 0 R 12:40:48 1281.040 50.69 59.63 20.40 526250
103 DRABIK ROMAN 163 TYCHY < 2> 119 0 S 12:32:34 1280.980 50.69 59.63 20.60 515680
104 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY < 4> 126 0 S 12:39:10 1280.900 50.68 59.63 20.80 524100
105 PASTUSZKA JAN 121 GORA < 2> 506 1 C 12:40:52 1280.830 50.68 59.62 21.00 526250
106 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA 32-11- 8 0 C 12:40:22 1280.660 50.68 59.62 21.20 525540
107 KUS JERZY 121 GORA 63-21-15 0 R 12:40:23 1280.610 50.67 59.62 21.40 525540
108 OLEKSY KAZIMIERZ 163 TYCHY 38-14- 6 1 C 12:39:25 1280.290 50.67 59.61 21.60 524170
109 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <13> 189 1 - 12:28:22 1280.200 50.67 59.61 21.80 509990
110 GAWLICA HENRYK 163 TYCHY 94-39- 9 0 S 12:36:16 1279.970 50.67 59.61 22.00 520010
111 PAPROTA ANDRZEJ 163 TYCHY < 2> 159 1 S 12:23:48 1279.940 50.66 59.60 22.20 504040
112 MAŁYJUREK JAN 163 TYCHY < 7> 305 0 C 12:28:30 1279.700 50.66 59.60 22.40 509960
113 KOKOT STANISŁAW 163 TYCHY < 3> 141 0 - 12:35:45 1279.330 50.66 22.60 519090
114 CZEMBOR T - ANDERKO 145 PSZCZYNA < 2> 547 0 S 12:29:58 1279.310 50.65 59.59 22.80 511680
115 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY < 5> 140 1 - 12:29:20 1278.910 50.65 59.59 23.00 510710
116 NYCZ STANISLAW 121 GORA < 2> 248 1 R 12:41:56 1278.580 50.65 59.58 23.20 526690
117 ZABORONEK ZBIGNIEW 163 TYCHY 90-38- 9 0 S 12:39:53 1277.530 50.64 59.58 23.40 523640
118 GORZAWSKI KRZYSZTOF 163 TYCHY < 2> 357 0 - 12:25:49 1277.230 50.64 59.58 23.60 505550
119 DRABIK ROMAN 163 TYCHY < 3> 142 1 S 12:33:50 1276.960 50.64 59.57 23.80 515680
120 DUDEK HENRYK 163 TYCHY < 2> 201 0 C 12:29:20 1276.930 50.63 59.57 24.00 509920
121 BUCHCIK HENRYK 145 PSZCZYNA 59-23- 6 0 - 12:33:27 1276.890 50.63 24.20 515160
122 KARBOWY EMIL 163 TYCHY < 4> 145 0 - 12:41:43 1276.530 50.63 24.40 525570
123 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA 39-17- 6 1 - 12:24:58 1276.440 50.63 59.56 24.60 504150
124 ANDERSON TEAM 163 TYCHY < 2> 135 1 - 12:25:14 1276.410 50.62 59.56 24.80 504480
125 TETZLAFF IRENEUSZ 163 TYCHY 117-35- 4 0 - 12:40:09 1275.970 50.62 59.55 25.00 523340
126 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY < 5> 148 0 - 12:40:51 1275.650 50.62 59.55 25.20 524100
127 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY < 3> 176 1 S 12:24:04 1275.550 50.61 59.54 25.40 502650
128 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 5> 161 0 R 12:42:05 1275.250 50.61 59.54 25.60 525510
129 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 3> 269 0 - 12:47:15 1274.800 50.61 59.54 25.80 531910
130 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 8> 132 0 - 12:45:38 1274.370 50.60 26.00 529670
131 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 2> 166 0 - 12:41:11 1274.350 50.60 26.20 523990
132 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY < 9> 144 0 - 12:45:40 1274.270 50.60 59.53 26.40 529670
133 BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY 71-30- 3 1 S 12:34:48 1273.540 50.59 59.52 26.60 515530
134 FIZIA WOJCIECH 145 PSZCZYNA 63-36- 7 1 - 12:23:44 1273.200 50.59 26.80 501300
135 ANDERSON TEAM 163 TYCHY < 3> 177 0 - 12:26:14 1273.190 50.59 59.52 27.00 504480
136 ROSIEK CZESŁAW 163 TYCHY 35-20- 7 0 S 12:25:14 1273.120 50.59 59.51 27.20 503180
137 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 2> 160 0 - 12:37:47 1272.960 50.58 59.51 27.40 519090
138 PISZCZEK RUFIN 145 PSZCZYNA 35- 8- 3 0 - 12:32:03 1272.630 50.58 59.50 27.60 511660
139 DOKTOR W&W 163 TYCHY < 3> 178 0 S 12:39:08 1272.400 50.58 59.50 27.80 520580
140 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY < 6> 229 1 S 12:31:23 1272.370 50.57 59.50 28.00 510710
141 KOKOT STANISŁAW 163 TYCHY < 4> 174 0 - 12:37:59 1272.330 50.57 59.49 28.20 519090
142 DRABIK ROMAN 163 TYCHY < 4> 184 0 - 12:35:19 1272.290 50.57 59.49 28.40 515680
143 MITORAJ ZBIGNIEW 163 TYCHY < 3> 334 0 - 12:44:06 1272.280 50.56 59.49 28.60 526850
144 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY <10> 196 0 S 12:46:20 1272.230 50.56 59.48 28.80 529670
145 KARBOWY EMIL 163 TYCHY < 5> 199 1 - 12:43:07 1272.210 50.56 59.48 29.00 525570
146 KLOC BENEDYKT 145 PSZCZYNA 29- 6- 0 0 - 12:30:59 1272.200 50.55 59.48 29.20 510130
146 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA < 2> 154 1 S 12:26:17 1272.200 50.55 59.48 29.20 504150
148 ŻMIJA WIESŁAW 163 TYCHY < 6> 240 0 - 12:41:59 1272.140 50.55 59.47 29.60 524100
149 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 2> 309 0 M 12:43:12 1271.880 50.55 59.47 29.80 525540
150 FOLTYN JOZEF 145 PSZCZYNA 39-14- 3 1 - 12:34:16 1271.640 50.54 59.46 30.00 514080
151 CIESIELKA TADEUSZ 163 TYCHY 48- 4- 2 1 S 12:33:26 1271.460 50.54 59.46 30.20 512950
152 BORYS EUGENIUSZ 163 TYCHY 85-23- 8 0 C 12:39:30 1271.260 50.54 59.45 30.40 520580
153 GAŁECZKA JAN 163 TYCHY < 2> 170 0 C 12:29:08 1271.030 50.53 59.45 30.60 507310
154 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA < 3> 225 0 - 12:26:41 1270.910 50.53 59.45 30.80 504150
155 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 2> 168 1 - 12:38:19 1270.580 50.53 59.44 31.00 518800
156 BRUNOWSKI TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE 27- 4- 4 1 S 12:40:13 1270.160 50.52 59.44 31.20 521040
157 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE 40-13- 4 0 M 12:38:26 1269.580 50.52 59.44 31.40 518540
158 GALOCH GRZEGORZ DAWID 145 PSZCZYNA 48-21- 5 1 M 12:40:06 1269.520 50.52 59.43 31.60 520630
159 PAPROTA ANDRZEJ 163 TYCHY < 3> 165 1 - 12:27:04 1269.410 50.51 59.43 31.80 504040
160 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 3> 188 0 - 12:38:56 1269.380 50.51 59.43 32.00 519090
161 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 6> 256 0 S 12:44:00 1269.350 50.51 59.42 32.20 525510
161 MAREK ZENON 163 TYCHY 12- 5- 5 1 S 12:25:31 1269.350 50.51 59.42 32.20 502050
163 WASZEK K+M & KUBECZKO 163 TYCHY < 3> 172 0 - 12:32:29 1269.300 50.50 32.60 510870
164 GRYGIER PAWEL 145 PSZCZYNA 43-12- 5 0 - 12:37:33 1269.240 50.50 59.41 32.80 517280
165 PAPROTA ANDRZEJ 163 TYCHY < 4> 281 1 S 12:27:09 1269.140 50.50 59.41 33.00 504040
166 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 3> 326 0 - 12:42:55 1269.000 50.49 33.20 523990
167 WARCHOŁ STANISŁAW 163 TYCHY < 4> 179 0 C 12:31:51 1268.960 50.49 59.40 33.40 509930
168 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 3> 169 0 S 12:38:52 1268.870 50.49 59.40 33.60 518800
169 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 4> 366 0 S 12:38:53 1268.820 50.48 59.39 33.80 518800
170 GAŁECZKA JAN 163 TYCHY < 3> 898 0 - 12:30:00 1268.280 50.48 59.39 34.00 507310
171 ROSIEK CZESŁAW 163 TYCHY < 2> 219 0 - 12:26:45 1268.250 50.48 59.39 34.20 503180
172 WASZEK K+M & KUBECZKO 163 TYCHY < 4> 205 0 - 12:32:49 1268.240 50.47 34.40 510870
173 GOC MARIAN 121 GORA 34-14-10 1 M 12:44:09 1267.830 50.47 59.38 34.60 525070
174 KOKOT STANISŁAW 163 TYCHY < 5> 272 0 S 12:39:30 1267.620 50.47 59.37 34.80 519090
175 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 163 TYCHY 53-14- 5 1 S 12:26:34 1267.450 50.47 59.37 35.00 502630
176 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY < 4> 202 0 S 12:26:37 1267.340 50.46 59.37 35.20 502650
177 ANDERSON TEAM 163 TYCHY < 4> 268 0 - 12:28:05 1267.270 50.46 59.36 35.40 504480
178 DOKTOR W&W 163 TYCHY < 4> 327 0 S 12:40:48 1267.230 50.46 59.36 35.60 520580
179 WARCHOŁ STANISŁAW 163 TYCHY < 5> 466 0 C 12:32:24 1267.220 50.45 59.36 35.80 509930
180 WALUS WIESŁAW 163 TYCHY 58-25- 7 1 S 12:45:59 1267.170 50.45 59.35 36.00 527120
181 BERNACKI RYSZARD 163 TYCHY < 2> 223 0 S 12:36:53 1267.020 50.45 59.35 36.20 515530
182 GAŁUSZKA ANDRZEJ 145 PSZCZYNA 32- 3- 1 1 S 12:39:21 1266.890 50.44 59.35 36.40 518600
183 ZAWADZKI ANDRZEJ 163 TYCHY < 2> 247 0 C 12:47:13 1266.780 50.44 59.34 36.60 528520
184 DRABIK ROMAN 163 TYCHY < 5> 227 0 - 12:37:05 1266.770 50.44 36.80 515680
185 PASTERNY HENRYK 163 TYCHY 44-10- 2 0 - 12:28:07 1266.760 50.43 59.33 37.00 504320
186 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 163 TYCHY < 2> 384 1 - 12:44:10 1266.740 50.43 37.20 524640
187 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE 49-10- 0 0 M 12:45:15 1266.710 50.43 59.33 37.40 526000
188 KOKOT SŁAWOMIR 163 TYCHY < 4> 289 0 C 12:39:48 1266.690 50.43 59.32 37.60 519090
189 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <14> 211 0 S 12:32:43 1266.370 50.42 59.32 37.80 509990
190 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA 46-15- 6 0 S 12:29:48 1266.330 50.42 59.32 38.00 506280
191 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA 39-11- 4 1 S 12:33:35 1266.280 50.42 59.31 38.20 511050
192 PRASOŁ JÓZEF 163 TYCHY 40-12- 4 1 S 12:37:00 1266.170 50.41 59.31 38.40 515330
193 CIOSKA EUGENIUSZ 163 TYCHY 55-15- 6 0 S 12:42:06 1266.000 50.41 59.31 38.60 521720
194 KLOC BENEDYKT 145 PSZCZYNA < 2> 1664 0 M 12:33:01 1265.780 50.41 59.30 38.80 510130
195 DZIWAK STANISŁAW 163 TYCHY 42-15- 4 1 - 12:46:29 1265.770 50.40 59.30 39.00 527170
196 GLANDYS MIECZYSŁAW 163 TYCHY <11> 233 0 C 12:48:28 1265.740 50.40 59.30 39.20 529670
197 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE 59-10- 4 1 S 12:42:00 1265.730 50.40 59.29 39.40 521480
198 DZIWAK STANISŁAW 163 TYCHY < 2> 208 1 C 12:46:33 1265.560 50.39 59.29 39.60 527170
199 KARBOWY EMIL 163 TYCHY < 6> 234 0 S 12:45:22 1265.320 50.39 59.28 39.80 525570
200 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA < 3> 350 1 - 12:34:38 1265.270 50.39 59.28 40.00 511970
201 DUDEK HENRYK 163 TYCHY < 3> 232 0 - 12:33:01 1265.260 50.39 59.28 40.20 509920
202 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY < 5> 215 0 - 12:27:20 1265.060 50.38 59.27 40.40 502650
203 FIZIA WOJCIECH 145 PSZCZYNA < 2> 221 0 - 12:26:17 1265.000 50.38 59.27 40.60 501300
204 KOLOCH MIROSŁAW 145 PSZCZYNA 42-17- 7 0 S 12:35:24 1264.970 50.38 59.27 40.80 512820
205 WASZEK K+M & KUBECZKO 163 TYCHY < 5> 552 1 S 12:33:56 1264.740 50.37 59.26 41.00 510870
206 GOC MARIAN 121 GORA < 2> 222 1 S 12:45:11 1264.670 50.37 59.26 41.20 525070
207 SZPYRKA EUGENIUSZ 163 TYCHY < 2> 962 0 S 12:34:18 1264.610 50.37 59.26 41.40 511280
208 DZIWAK STANISŁAW 163 TYCHY < 3> 353 0 - 12:47:00 1264.200 50.36 59.25 41.60 527170
209 OLEKSY KAZIMIERZ 163 TYCHY < 2> 734 0 C 12:44:38 1264.180 50.36 59.25 41.80 524170
210 PRASOŁ JÓZEF 163 TYCHY < 2> 623 1 - 12:37:43 1263.940 50.36 59.24 42.00 515330
211 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 163 TYCHY <15> 231 0 - 12:33:35 1263.660 50.35 59.24 42.20 509990
212 DRABIK STEFAN 163 TYCHY 52-24- 9 0 S 12:27:53 1263.490 50.35 59.24 42.40 502720
213 SZCZYGIEŁ RYSZARD 163 TYCHY 52-22- 6 1 S 12:39:15 1263.460 50.35 59.23 42.60 517070
214 JUCHA TADEUSZ 145 PSZCZYNA 37-13- 8 1 S 12:33:11 1263.270 50.35 59.23 42.80 509330
215 WOŹNIAK-GROCHALA 163 TYCHY < 6> 257 0 - 12:27:55 1263.200 50.34 59.23 43.00 502650
216 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE < 2> 371 1 - 12:42:54 1262.970 50.34 59.22 43.20 521480
