REJONOWA LISTA KONKURSOWA 10/2018


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              SULINGEN


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.06.2019 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 767054 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 08°48'58.3"-52°41'21.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 78.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 297
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4959
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 992
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1240
       Ilość konkursów                                  - 1240
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:38:12
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1315.290 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:34:59
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1183.540 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.4m.55s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
     1 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           47-19-11 0 - 15:38:12 1315.290   78.00 80.00    0.20   0.20  780230
     2 NYCZ STANISLAW         121 GORA            26-14-11 0 S 15:38:03 1310.850   77.99 79.99    0.40   0.40  777400
     3 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      16- 8- 8 0 S 15:36:10 1310.460   77.97 79.97    0.60   0.60  774700
     4 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY           20-11-11 0 S 15:27:20 1306.130   77.96 79.96    0.81   0.81  760600
     5 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>    6 0 C 15:42:51 1305.060   77.95 79.95    1.01   1.01  780230
     6 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   20 0 S 15:43:19 1304.040   77.94 79.94    1.21   1.21  780230
     7 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY           20-11-11 0 C 15:23:33 1302.900   77.92 79.92    1.41   1.41  753790
     8 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            20- 8- 6 0 C 15:38:59 1301.890   77.91 79.91    1.61   1.61  773300
     9 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>   46 1 S 15:42:16 1301.600   77.90 79.90    1.81   1.81  777400
    10 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        15- 7- 7 1 S 15:36:22 1300.110   77.89 79.88    2.02   2.02  768840
    11 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           20-12-12 0 R 15:38:01 1299.510   77.87 79.87    2.22   2.22  770630
    12 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY           20-11-11 1 C 15:26:52 1297.020   77.86 79.86    2.42   2.42  754690
    13 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY           20-12-12 0 S 15:40:29 1295.150   77.85 79.85    2.62   2.62  771240
    14 WARCHOŁ STANISŁAW      163 TYCHY           20- 5- 5 0 S 15:32:52 1293.780   77.84 79.83    2.82   2.82  760570
    15 RAJWA JAN              163 TYCHY           15- 5- 5 0 S 15:28:26 1293.360   77.82 79.82    3.02   3.02  754590
    16 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY           20-12-12 0 S 15:33:10 1293.170   77.81 79.81    3.23   3.23  760600
    17 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 2>   50 0 S 15:33:18 1292.880   77.80 79.79    3.43   3.43  760600
    18 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 2>   21 1 C 15:33:19 1292.840   77.79 79.78    3.63   3.63  760600
    19 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           20-12-12 0 C 15:44:49 1291.580   77.77 79.77    3.83   3.83  774710
    20 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>   34 0 C 15:49:25 1290.880   77.76 79.75    4.03   4.03  780230
    21 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 3>   30 0 S 15:34:22 1290.540   77.75 79.74    4.23   4.23  760600
    22 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY           20-17-17 0 C 15:48:48 1290.380   77.74 79.73    4.44   4.44  779130
    23 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        40-12- 4 0 C 15:40:56 1290.130   77.72 79.72    4.64   4.64  768830
    24 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  176 0 C 15:44:28 1289.980   77.71 79.70    4.84   4.84  773300
    25 RZEPKA LUDWIK          163 TYCHY           16- 5- 5 0 S 15:38:58 1289.320   77.70 79.69    5.04   5.04  765810
    26 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 2>   74 0 S 15:43:13 1289.230   77.69 79.68    5.24   5.24  771240
    27 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        15- 2- 2 1 S 15:41:49 1289.020   77.67 79.66    5.44   5.44  769310
    28 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY          < 2>  235 0 C 15:30:01 1288.490   77.66 79.65    5.65   5.65  753790
    29 DUDEK HENRYK           163 TYCHY           20-10-10 0 C 15:36:02 1286.830   77.65 79.64    5.85   5.85  760560
    30 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 4>   38 0 S 15:36:08 1286.680   77.63 79.63    6.05   6.05  760600
    31 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           26-16-14 1 C 15:47:37 1286.470   77.62 79.61    6.25   6.25  775250
    32 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        15- 6- 4 0 M 15:43:21 1286.120   77.61 79.60    6.45   6.45  769550
    33 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY           12- 6- 6 0 S 15:31:29 1286.090   77.60 79.59    6.65   6.65  754270
    34 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>   39 0 S 15:51:42 1286.020   77.58 79.57    6.86   6.86  780230
    35 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU  163 TYCHY           28- 9- 8 1 R 15:30:46 1285.990   77.57 79.56    7.06   7.06  753290
    36 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        15- 9- 6 0 S 15:43:32 1285.680   77.56 79.55    7.26   7.26  769520
    37 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        15- 5- 5 1 C 15:36:43 1284.480   77.55 79.54    7.46   7.46  760050
    38 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 5>   83 1 C 15:37:18 1284.150   77.53 79.52    7.66   7.66  760600
    39 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 6>   48 0 C 15:52:44 1283.840   77.52 79.51    7.86   7.86  780230
    40 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 2>  399 0 S 15:46:03 1282.140   77.51 79.50    8.07   8.07  770630
    41 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   63 0 C 15:49:44 1281.970   77.50 79.48    8.27   8.27  775250
    42 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY           20- 5- 5 0 S 15:49:09 1281.070   77.48 79.47    8.47   8.47  773960
    43 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            21-12- 9 0 C 15:48:36 1280.370   77.47 79.46    8.67   8.67  772830
    44 WARCHOŁ STANISŁAW      163 TYCHY          < 2>  416 0 C 15:39:10 1280.060   77.46 79.44    8.87   8.87  760570
    45 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            15- 9- 7 0 M 15:51:27 1279.970   77.45 79.43    9.07   9.07  776240
    46 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>  126 0 C 15:52:41 1279.280   77.43 79.42    9.28   9.28  777400
    46 GANDYK JERZY           163 TYCHY           17- 6- 6 0 S 15:41:23 1279.280   77.43 79.42    9.28   9.28  762940
    46 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 7>   60 0 R 15:54:54 1279.280   77.43 79.42    9.28   9.28  780230
    49 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 2>   54 0 S 15:54:05 1279.180   77.40 79.38    9.88   9.88  779130
    50 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 3>   56 1 S 15:39:38 1279.110   77.38 79.37   10.08  10.08  760600
    51 DUDEK HENRYK           163 TYCHY          < 2>  154 0 R 15:39:44 1278.830   77.37 79.35   10.28  10.28  760560
    52 PILATYK JOZEF          121 GORA            24- 9- 7 0 C 15:49:42 1278.420   77.36 79.34   10.49  10.49  773060
    53 DRABIK ROMAN           163 TYCHY           28-15-13 1 S 15:44:28 1278.300   77.35 79.33   10.69  10.69  766300
    54 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 3>   55 0 R 15:54:37 1278.070   77.33 79.32   10.89  10.89  779130
    55 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 4>   95 0 S 15:54:40 1277.960   77.32 79.30   11.09  11.09  779130
    56 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 4>  178 0 R 15:40:13 1277.850   77.31 79.29   11.29  11.29  760600
    57 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        15-10- 9 0 M 15:37:29 1277.670   77.29 79.28   11.49  11.49  757000
    58 WÓJCIK ANDRZEJ         163 TYCHY           19- 6- 6 0 S 15:41:18 1277.440   77.28 79.26   11.70  11.70  761740
    59 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   78 0 M 15:46:52 1277.410   77.27 79.25   11.90  11.90  768830
    60 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 8>  228 0 R 15:55:48 1277.390   77.26 79.24   12.10  12.10  780230
    61 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY          < 2>  157 0 C 15:35:55 1277.150   77.24 79.23   12.30  12.30  754690
    62 GOC MARIAN             121 GORA            28- 8- 4 1 - 15:52:28 1277.060   77.23 79.21   12.50  12.50  775770
    63 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  112 1 S 15:52:06 1276.970   77.22 79.20   12.70  12.70  775250
    64 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA        15- 4- 2 0 S 15:47:34 1276.850   77.21 79.19   12.91  12.91  769390
    65 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  222 0 S 15:37:59 1276.600   77.19 79.17   13.11  13.11  757000
    66 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  115 0 C 15:53:04 1276.570   77.18 79.16   13.31  13.31  776240
    67 CZYSZ  JAN  SZYMON     145 PSZCZYNA        15- 7- 7 1 S 15:46:56 1276.540   77.17 79.15   13.51  13.51  768390
    68 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ    163 TYCHY           20-10-10 0 C 15:38:09 1276.440   77.16 79.13   13.71  13.71  757120
    69 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        25-11- 6 0 C 15:46:39 1276.170   77.14 79.12   13.91  13.91  767810
    70 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>  136 0 C 15:52:04 1276.150   77.13 79.11   14.12  14.12  774710
    71 WASZEK K+M & KUBECZKO  163 TYCHY           20-10-10 0 R 15:41:52 1275.800   77.12 79.10   14.32  14.32  761480
    72 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           19- 6- 6 1 S 15:46:51 1275.530   77.11 79.08   14.52  14.52  767680
    73 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA            22- 4- 3 0 S 15:52:55 1275.420   77.09 79.07   14.72  14.72  775350
    74 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 3>  158 0 C 15:50:11 1274.390   77.08 79.06   14.92  14.92  771240
    75 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        15- 7- 5 0 M 15:43:26 1274.380   77.07 79.04   15.12  15.12  762630
    76 DAJKA-GRABOWSKI        145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 S 15:38:10 1274.280   77.06 79.03   15.33  15.33  755860
    77 SIUTA PIOTR            121 GORA            27- 8- 7 0 S 15:53:30 1274.250   77.04 79.02   15.53  15.53  775380
    78 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  267 1 M 15:48:22 1274.230   77.03 79.01   15.73  15.73  768830
    79 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 2>   80 1 S 15:46:35 1273.810   77.02 78.99   15.93  15.93  766300
    80 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 3>   96 0 S 15:46:40 1273.630   77.01 78.98   16.13  16.13  766300
    81 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           20- 6- 6 0 C 15:43:28 1273.090   76.99 78.97   16.33  16.33  761900
    82 GAŁECZKA JAN           163 TYCHY           16- 7- 7 0 C 15:40:31 1272.780   76.98 78.95   16.54  16.54  757960
    83 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 6>  218 0 C 15:42:39 1272.650   76.97 78.94   16.74  16.74  760600
    84 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        15- 8- 5 0 S 15:44:24 1272.410   76.95 78.93   16.94  16.94  762680
    85 KARBOWY PRZEMYSLAW     121 GORA            20- 6- 6 0 C 15:54:27 1272.330   76.94 78.92   17.14  17.14  775420
    86 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY           20- 8- 8 0 S 15:37:12 1272.020   76.93 78.90   17.34  17.34  753290
    87 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           29-14-13 0 C 15:38:42 1271.850   76.92 78.89   17.54  17.54  755100
    88 DRABIK STEFAN          163 TYCHY           36-12-10 1 C 15:37:20 1271.800   76.90 78.88   17.75  17.75  753330
    89 KĘCKI BARTOSZ          145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 S 15:37:25 1271.590   76.89 78.86   17.95  17.95  753310
    90 PASTUSZKA JAN          121 GORA            20- 9- 6 0 S 15:56:01 1271.570   76.88 78.85   18.15  18.15  776950
    91 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           20-10-10 0 C 15:51:48 1271.360   76.87 78.84   18.35  18.35  771460
    92 KARBOWY PRZEMYSLAW     121 GORA           < 2>  110 0 C 15:54:55 1271.350   76.85 78.82   18.55  18.55  775420
    93 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           27-11-11 0 S 15:55:34 1271.310   76.84 78.81   18.75  18.75  776220
    94 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 2>  102 0 C 15:55:35 1271.280   76.83 78.80   18.96  18.96  776220
    95 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 5>  131 0 C 15:57:57 1271.120   76.82 78.79   19.16  19.16  779130
    96 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 4>  123 1 R 15:47:55 1270.990   76.80 78.77   19.36  19.36  766300
    97 CZADZEK WALDEMAR       163 TYCHY          < 2>  562 1 S 15:38:33 1270.780   76.79 78.76   19.56  19.56  754270
    98 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           17- 5- 5 1 S 15:44:33 1270.740   76.78 78.75   19.76  19.76  761870
    99 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 C 15:46:51 1270.700   76.77 78.73   19.96  19.96  764770
    99 CINAL ZBIGNIEW         163 TYCHY           17- 3- 3 0 C 15:54:45 1270.700   76.77 78.73   19.96  19.96  774810
   101 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            31-11-10 0 R 15:55:53 1270.680   76.74 78.71   20.37  20.37  776240
   102 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 3>  143 0 C 15:55:58 1270.480   76.73 78.70   20.57  20.57  776220
   103 GAŁECZKA JAN           163 TYCHY          < 2>  427 0 C 15:41:45 1270.150   76.72 78.68   20.77  20.77  757960
   104 PIWOWAR IWONA          121 GORA            19- 5- 5 1 S 15:59:25 1270.100   76.70 78.67   20.97  20.97  780370
   105 WARZECHA PAWEŁ         163 TYCHY           20- 8- 8 0 C 15:46:24 1270.090   76.69 78.66   21.17  21.17  763830
   106 PASTUSZKA JAN          121 GORA           < 2>  499 0 C 15:56:46 1270.010   76.68 78.64   21.38  21.38  776950
   107 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  272 1 C 15:55:01 1269.970   76.67 78.63   21.58  21.58  774700
   108 KLOC BENEDYKT          145 PSZCZYNA        14- 1- 0 1 M 15:44:08 1269.920   76.65 78.62   21.78  21.78  760850
   109 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           20-13-13 0 S 15:48:20 1269.910   76.64 78.61   21.98  21.98  766180
   110 KARBOWY PRZEMYSLAW     121 GORA           < 3>  210 0 C 15:55:48 1269.520   76.63 78.59   22.18  22.18  775420
   111 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        17-10- 6 1 M 15:48:45 1269.500   76.62 78.58   22.38  22.38  766460
   112 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  162 0 R 15:55:46 1269.310   76.60 78.57   22.59  22.59  775250
   113 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 145 PSZCZYNA        15- 6- 4 0 M 15:45:55 1268.930   76.59 78.55   22.79  22.79  762520
   114 MENDRELA STEFAN        163 TYCHY           20- 5- 5 0 S 15:39:29 1268.900   76.58 78.54   22.99  22.99  754340
   115 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 3>  182 0 S 15:56:49 1268.750   76.56 78.53   23.19  23.19  776240
   116 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ    163 TYCHY          < 2>  238 0 C 15:41:49 1268.600   76.55 78.51   23.39  23.39  757120
   117 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        34- 6- 4 0 S 15:50:29 1268.560   76.54 78.50   23.59  23.59  768090
   118 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        16- 2- 2 1 C 15:51:44 1268.350   76.53 78.49   23.80  23.80  769550
   119 PASTERNY WOJCIECH      163 TYCHY           20- 7- 5 0 S 15:40:30 1267.670   76.51 78.48   24.00  24.00  754900
   120 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  247 1 C 15:44:41 1267.420   76.50 78.46   24.20  24.20  760050
   121 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 2>  185 0 C 15:54:53 1267.180   76.49 78.45   24.40  24.40  772830
   122 WARZECHA PAWEŁ         163 TYCHY          < 2>  407 0 C 15:47:55 1266.890   76.48 78.44   24.60  24.60  763830
   122 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 5>  128 0 - 15:49:52 1266.890   76.48 78.44   24.60  24.60  766300
   122 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY          < 2>  298 0 S 15:39:36 1266.890   76.48 78.44   24.60  24.60  753290
   125 SEROKA JÓZEF           163 TYCHY           21- 3- 3 0 S 15:39:44 1266.480   76.44 78.40   25.21  25.21  753220
   126 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 4>  163 0 R 15:58:50 1266.470   76.43 78.39   25.41  25.41  777400
   127 LOKWENC SEBASTIAN      163 TYCHY           30- 6- 2 1 C 15:40:09 1266.270   76.41 78.37   25.61  25.61  753620
   128 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 6>  135 1 S 15:50:13 1266.160   76.40 78.36   25.81  25.81  766300
   129 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>  138 1 S 15:47:24 1265.990   76.39 78.35   26.01  26.01  762630
   130 CHMIELARSKI RYSZARD    163 TYCHY           10- 2- 2 0 S 15:53:55 1265.900   76.38 78.33   26.21  26.21  770830
   131 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 6>  198 0 R 16:00:30 1265.850   76.36 78.32   26.42  26.42  779130
   132 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY           20-15-15 1 R 15:56:45 1265.750   76.35 78.31   26.62  26.62  774320
   133 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S   163 TYCHY           20-11-11 1 S 15:46:44 1265.690   76.34 78.30   26.82  26.82  761610
   134 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 2>  209 0 S 15:47:00 1265.570   76.33 78.28   27.02  27.02  761870
   135 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 7>  144 0 S 15:50:37 1265.320   76.31 78.27   27.22  27.22  766300
   136 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>  147 0 C 15:57:27 1264.940   76.30 78.26   27.42  27.42  774710
   137 KOŁODZIEJ DARIUSZ      163 TYCHY           24- 6- 5 1 S 15:42:08 1264.710   76.29 78.24   27.63  27.63  755200
   138 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  203 1 S 15:48:07 1264.480   76.28 78.23   27.83  27.83  762630
   139 PASTERNY WOJCIECH      163 TYCHY          < 2>  192 0 S 15:42:02 1264.420   76.26 78.22   28.03  28.03  754900
   140 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        35-10- 4 0 M 15:55:05 1264.340   76.25 78.21   28.23  28.23  771350
   141 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  171 0 C 15:58:35 1264.330   76.24 78.19   28.43  28.43  775770
   142 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           57-17-11 0 S 15:47:51 1264.150   76.22 78.18   28.63  28.63  762090
   143 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 4>  313 0 C 15:59:14 1263.720   76.21 78.17   28.84  28.84  776220
   144 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 8>  153 0 S 15:51:26 1263.620   76.20 78.15   29.04  29.04  766300
   145 STOBIK JAN             145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 C 15:52:35 1263.330   76.19 78.14   29.24  29.24  767580
   146 DRABIK STEFAN          163 TYCHY          < 2>  156 0 S 15:41:23 1263.160   76.17 78.13   29.44  29.44  753330
   147 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 4>  167 0 S 15:58:21 1263.080   76.16 78.11   29.64  29.64  774710
   148 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           20- 6- 6 0 R 15:54:49 1262.300   76.15 78.10   29.84  29.84  769770
   149 CHLEBEK JERZY          163 TYCHY           28- 7- 7 1 S 15:42:38 1261.990   76.14 78.09   30.05  30.05  754210
   150 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            15- 6- 5 1 C 16:03:31 1261.870   76.12 78.08   30.25  30.25  780490
   151 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 2>  200 0 S 15:53:42 1261.850   76.11 78.06   30.45  30.45  768090
   151 ŚWIERKOT JAN           163 TYCHY           10- 4- 4 1 S 15:46:38 1261.850   76.11 78.06   30.45  30.45  759170
   153 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 9>  480 0 S 15:52:20 1261.750   76.09 78.04   30.85  30.85  766300
   154 DUDEK HENRYK           163 TYCHY          < 3>  199 1 R 15:47:49 1261.680   76.07 78.02   31.05  31.05  760560
   155 GORZAWSKI KRZYSZTOF    163 TYCHY           14- 2- 2 0 S 15:44:30 1261.420   76.06 78.01   31.26  31.26  756220
   156 DRABIK STEFAN          163 TYCHY          < 3>  208 0 C 15:42:15 1261.330   76.05 78.00   31.46  31.46  753330
   157 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY          < 3>  179 1 R 15:43:24 1261.180   76.04 77.99   31.66  31.66  754690
   158 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 4>  339 0 C 15:56:34 1261.090   76.02 77.97   31.86  31.86  771240
   159 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>  186 0 R 15:56:48 1260.970   76.01 77.96   32.06  32.06  771460
   160 ORENDORZ JERZY         163 TYCHY           20- 3- 3 0 S 15:49:09 1260.730   76.00 77.95   32.26  32.26  761670
   161 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 2>  525 1 M 15:55:18 1260.680   75.99 77.93   32.47  32.47  769390
   162 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  177 1 C 16:00:00 1260.570   75.97 77.92   32.67  32.67  775250
   163 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 5>  169 0 C 16:01:43 1260.550   75.96 77.91   32.87  32.87  777400
   164 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 2>  951 0 C 16:04:12 1260.290   75.95 77.90   33.07  33.07  780370
   164 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            20-10- 7 0 C 16:00:53 1260.290   75.95 77.90   33.07  33.07  776190
   166 WASZEK K+M & KUBECZKO  163 TYCHY          < 2>  405 0 C 15:49:14 1260.240   75.92 77.87   33.47  33.47  761480
   167 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 5>  189 0 R 15:59:51 1260.000   75.91 77.86   33.68  33.68  774710
   168 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA           < 2>  678 1 C 16:04:29 1259.900   75.90 77.84   33.88  33.88  780490
   169 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 6>  253 0 C 16:02:05 1259.800   75.88 77.83   34.08  34.08  777400
   169 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 145 PSZCZYNA        20- 6- 3 0 S 15:52:52 1259.800   75.88 77.83   34.08  34.08  765790
   171 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>  346 0 M 16:00:53 1259.610   75.86 77.80   34.48  34.48  775770
   172 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  180 0 S 15:56:00 1259.440   75.85 77.79   34.68  34.68  769520
   173 WAWSZCZYK ŁUKASZ       163 TYCHY           20- 2- 2 0 S 15:42:50 1259.350   75.83 77.78   34.89  34.89  752880
   174 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        15- 6- 6 1 S 15:52:32 1258.840   75.82 77.77   35.09  35.09  764790
   175 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA        17- 4- 3 0 C 15:53:26 1258.770   75.81 77.75   35.29  35.29  765880
   176 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 3>  304 0 M 15:59:26 1258.560   75.80 77.74   35.49  35.49  773300
   176 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  293 1 R 16:00:59 1258.560   75.80 77.74   35.49  35.49  775250
   178 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 5>  205 0 S 15:49:21 1258.540   75.77 77.71   35.89  35.89  760600
   179 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY          < 4>  202 1 R 15:44:42 1258.450   75.76 77.70   36.10  36.10  754690
   180 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 3>  201 0 M 15:56:30 1258.410   75.75 77.69   36.30  36.30  769520
   181 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        15- 5- 5 0 S 15:49:33 1258.310   75.73 77.68   36.50  36.50  760710
   182 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 4>  217 1 C 16:01:55 1258.260   75.72 77.66   36.70  36.70  776240
   183 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA       < 2>  704 0 C 15:56:39 1258.150   75.71 77.65   36.90  36.90  769550
   184 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY           14- 3- 3 0 S 16:03:23 1257.780   75.70 77.64   37.10  37.10  777790
   185 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 3>  227 0 S 15:59:30 1257.660   75.68 77.62   37.31  37.31  772830
   186 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 3>  187 0 S 15:58:30 1257.470   75.67 77.61   37.51  37.51  771460
   187 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 4>  225 0 S 15:58:35 1257.300   75.66 77.60   37.71  37.71  771460
   188 KOŁODZIEJ DARIUSZ      163 TYCHY          < 2>  300 0 S 15:45:44 1257.130   75.65 77.59   37.91  37.91  755200
   189 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 6>  215 0 R 16:01:16 1257.100   75.63 77.57   38.11  38.11  774710
   190 OTLEWSKI KAZIMIERZ     163 TYCHY           20- 3- 3 0 S 15:57:36 1256.970   75.62 77.56   38.31  38.31  770020
   191 CHLEBEK JERZY          163 TYCHY          < 2>  488 1 R 15:45:03 1256.910   75.61 77.55   38.52  38.52  754210
   191 PASTERNY WOJCIECH      163 TYCHY          < 3>  625 0 - 15:45:36 1256.910   75.61         38.52  38.52  754900
   193 BRANIA HENRYK          145 PSZCZYNA        15- 4- 3 1 S 16:00:23 1256.440   75.58 77.52   38.92  38.92  773190
   194 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      18- 3- 3 1 S 15:57:21 1256.390   75.57 77.51   39.12  39.12  769350
   195 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 2>  248 1 M 15:52:04 1256.340   75.56 77.49   39.32  39.32  762680
