REJONOWA LISTA KONKURSOWA 13/2019
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
PUCHAR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
DESSAU 4
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 21.07.2019 rok
Odległość do punktu średniego rejonu - 519243 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 12°15'25.0"-51°53'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:35:00
Punkty stałe za konkurs - 51.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 143
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3369
Ilość konkursów (baza 1:5) - 674
Ilość konkursów (baza 1:4) - 843
Ilość konkursów - 843
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:08:15
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1536.290 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:01:18
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1362.490 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.43m.6s.
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
1 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA 26- 6- 6 1 S 11:08:15 1536.290 51.00 60.00 0.30 511970
2 GUCWA LESLAW 121 GORA 33-13- 8 0 - 11:18:59 1526.730 50.99 59.99 0.59 525170
3 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA 21-12-10 1 R 11:10:23 1526.520 50.98 59.97 0.89 511970
4 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA < 2> 36 0 S 11:13:08 1514.110 50.96 59.96 1.19 511970
5 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA 19- 7- 7 1 S 11:13:17 1513.290 50.95 59.94 1.48 511920
6 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA 21-13- 9 0 S 11:13:42 1503.660 50.94 59.93 1.78 509290
7 FIZIA WOJCIECH 145 PSZCZYNA 54-15- 7 0 - 11:08:37 1502.620 50.93 59.91 2.08 501300
8 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 2> 18 0 R 11:14:19 1500.930 50.92 59.90 2.37 509290
9 SOLARSKI J-OCZKO G 145 PSZCZYNA 29-10- 6 1 - 11:19:48 1499.130 50.90 59.89 2.67 516900
10 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 2> 75 1 R 11:17:32 1494.660 50.89 59.87 2.97 511970
11 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA 20-11-10 0 C 11:26:51 1493.650 50.88 59.86 3.27 525540
12 GRYGIER PAWEL 145 PSZCZYNA 15- 2- 2 1 S 11:21:24 1493.300 50.87 59.84 3.56 517280
13 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA 29-19-11 1 S 11:27:20 1491.510 50.85 59.83 3.86 525510
14 FOLTYN JOZEF 145 PSZCZYNA 20- 8- 7 1 - 11:20:34 1487.640 50.84 59.81 4.16 514080
15 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 2> 50 1 S 11:19:22 1486.560 50.83 59.80 4.45 511920
16 HYCZ MAREK 145 PSZCZYNA 15- 1- 1 1 R 11:19:24 1486.300 50.82 59.79 4.75 511880
17 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA 23-15-12 0 R 11:22:19 1484.930 50.81 59.77 5.05 515740
18 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 3> 32 0 S 11:18:04 1484.520 50.79 59.76 5.34 509290
19 HALAMA ZBIGNIEW 145 PSZCZYNA 48- 6- 3 0 R 11:23:19 1479.890 50.78 59.74 5.64 515470
20 GOC MARIAN 121 GORA 35-15- 9 0 R 11:29:56 1479.350 50.77 59.73 5.94 525070
21 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE 48-24-10 0 - 11:29:36 1477.690 50.76 59.71 6.23 523990
22 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA 23- 7- 5 0 S 11:30:12 1477.060 50.75 59.70 6.53 524650
23 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 145 PSZCZYNA 38-10- 8 0 S 11:27:47 1476.570 50.73 59.69 6.83 520910
24 JACEK GRZEGORZ 145 PSZCZYNA 17- 2- 2 0 S 11:26:31 1475.040 50.72 59.67 7.12 518500
25 SOLARSKI J-OCZKO G 145 PSZCZYNA < 2> 146 0 R 11:25:32 1474.610 50.71 59.66 7.42 516900
26 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 2> 37 0 C 11:31:35 1473.740 50.70 59.64 7.72 525510
27 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE 23-13- 8 0 - 11:35:57 1473.640 50.69 8.01 531910
28 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE 17- 9- 9 1 C 11:35:39 1473.260 50.67 59.62 8.31 531330
29 PIWOWAR IWONA 121 GORA 33-11- 7 0 - 11:34:41 1472.600 50.66 8.61 529670
30 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA 26-11- 7 1 R 11:19:11 1470.960 50.65 59.59 8.90 506280
31 KUS JERZY 121 GORA 25-11- 9 1 R 11:32:25 1470.380 50.64 59.57 9.20 525540
32 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 4> 78 0 S 11:21:24 1470.240 50.62 59.56 9.50 509290
33 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 2> 44 1 - 11:31:33 1469.610 50.61 9.80 523990
34 JUCHA TADEUSZ 145 PSZCZYNA 21- 4- 4 1 C 11:21:47 1468.730 50.60 59.53 10.09 509330
35 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE 28- 4- 3 1 C 11:28:09 1468.640 50.59 59.52 10.39 518650
36 LAZAR GRZEGORZ 145 PSZCZYNA < 3> 256 0 S 11:23:44 1468.080 50.58 59.50 10.69 511970
37 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 3> 52 1 - 11:32:58 1468.040 50.56 59.49 10.98 525510
38 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA 33-12- 6 1 - 11:33:03 1467.840 50.55 59.47 11.28 525560
39 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA 32-10- 4 0 S 11:18:42 1466.830 50.54 59.46 11.58 504150
40 WROCHNA SYLWESTER 145 PSZCZYNA 20- 7- 6 0 C 11:28:45 1466.660 50.53 59.44 11.87 518830
41 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA 24- 6- 5 0 S 11:29:01 1465.380 50.52 59.43 12.17 518770
42 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA 38-18- 9 1 R 11:28:42 1464.860 50.50 59.42 12.47 518120
43 NYCZ STANISLAW 121 GORA 21-11- 9 0 C 11:34:50 1463.710 50.49 59.40 12.76 526690
44 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 3> 79 1 C 11:33:01 1463.590 50.48 59.39 13.06 523990
45 NYCZ STANISLAW 121 GORA < 2> 81 0 C 11:34:56 1463.300 50.47 59.37 13.36 526690
46 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 145 PSZCZYNA < 2> 330 1 C 11:31:05 1462.890 50.45 59.36 13.65 520910
47 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 145 PSZCZYNA 22- 7- 5 1 R 11:27:07 1462.780 50.44 59.34 13.95 515070
48 KUS JERZY 121 GORA < 2> 248 0 C 11:34:21 1462.470 50.43 59.33 14.25 525540
49 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 2> 61 1 S 11:27:54 1461.430 50.42 59.32 14.54 515740
50 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 3> 123 1 S 11:25:24 1460.960 50.41 59.30 14.84 511920
51 FOLTYN JOZEF 145 PSZCZYNA < 2> 71 1 S 11:26:57 1460.660 50.39 59.29 15.14 514080
52 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 4> 56 1 - 11:35:17 1458.600 50.38 59.27 15.43 525510
53 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA 33-13- 9 0 - 11:29:32 1458.510 50.37 59.26 15.73 517090
54 CZEMBOR T - ANDERKO 145 PSZCZYNA 15- 5- 5 0 S 11:26:03 1457.570 50.36 59.24 16.03 511680
55 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 2> 89 1 R 11:35:40 1457.140 50.35 59.23 16.33 525540
56 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 5> 73 0 S 11:35:45 1456.720 50.33 59.22 16.62 525510
57 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA 33-16- 8 0 - 11:35:39 1456.540 50.32 59.20 16.92 525300
58 JUCHA TADEUSZ 145 PSZCZYNA < 2> 110 1 S 11:24:43 1456.410 50.31 59.19 17.22 509330
59 WROCHNA SYLWESTER 145 PSZCZYNA < 2> 255 0 S 11:31:16 1456.300 50.30 59.17 17.51 518830
60 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA < 2> 74 0 - 11:30:09 1455.980 50.29 59.16 17.81 517090
61 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 3> 140 1 S 11:29:17 1455.730 50.27 59.14 18.11 515740
62 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA 39-13- 6 1 - 11:31:43 1454.380 50.26 59.13 18.40 518800
63 GUCWA MARIUSZ 121 GORA 40-13- 6 0 - 11:34:33 1453.460 50.25 59.12 18.70 522590
64 GWOZDZ JOZEF 121 GORA 15- 3- 3 1 C 11:37:29 1452.650 50.24 59.10 19.00 526560
65 BRANIA HENRYK 145 PSZCZYNA 15- 7- 7 1 S 11:34:57 1451.540 50.22 59.09 19.29 522480
66 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA < 2> 158 1 C 11:36:44 1450.380 50.21 59.07 19.59 524650
67 LUBECKI S&R 121 GORA 27- 6- 6 0 S 11:37:22 1450.220 50.20 59.06 19.89 525510
68 KUBICA STANISLAW 121 GORA 18- 6- 6 1 C 11:37:33 1450.120 50.19 59.05 20.18 525740
69 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA < 2> 116 1 S 11:24:14 1449.690 50.18 59.03 20.48 506280
70 SIMKA PIOTR 145 PSZCZYNA 19-11-10 1 R 11:32:52 1449.370 50.16 59.02 20.78 518680
71 FOLTYN JOZEF 145 PSZCZYNA < 3> 204 1 R 11:29:46 1449.070 50.15 59.00 21.07 514080
72 PISZCZEK RUFIN 145 PSZCZYNA 15- 3- 3 1 S 11:28:06 1449.050 50.14 58.99 21.37 511660
73 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 6> 113 0 - 11:37:40 1449.020 50.13 58.97 21.67 525510
74 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA < 3> 102 0 R 11:32:10 1447.760 50.12 58.96 21.96 517090
75 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 3> 130 1 - 11:28:39 1447.670 50.10 58.95 22.26 511970
76 PILATYK JOZEF 121 GORA 39- 5- 3 1 R 11:35:54 1447.350 50.09 58.93 22.56 522350
76 GUCWA LESLAW 121 GORA < 2> 98 0 C 11:37:51 1447.350 50.09 58.93 22.56 525170
78 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 5> 92 0 S 11:26:53 1447.330 50.07 58.90 23.15 509290
79 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 4> 160 0 S 11:37:13 1446.620 50.06 58.89 23.45 523990
80 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE 59-10- 4 1 - 11:38:52 1446.520 50.04 23.75 526340
81 NYCZ STANISLAW 121 GORA < 3> 193 0 S 11:39:12 1446.160 50.03 58.86 24.04 526690
82 KUSKA JÓZEF I ADAM 145 PSZCZYNA 12- 4- 4 1 S 11:32:14 1446.030 50.02 58.85 24.34 516570
83 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA < 2> 106 0 - 11:23:40 1445.940 50.01 58.83 24.64 504150
84 DUROK AUGUSTYN 121 GORA 29-18- 9 1 - 11:36:07 1445.880 49.99 58.82 24.93 522130
85 KRACZKOWSKI BRONISLAW 145 PSZCZYNA 17- 5- 5 0 C 11:27:33 1444.730 49.98 58.80 25.23 509340
86 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA 40-14- 9 1 C 11:32:14 1444.550 49.97 58.79 25.53 516040
87 SIMKA PIOTR III 145 PSZCZYNA 17- 7- 7 1 S 11:32:46 1444.240 49.96 58.77 25.82 516700
88 SIMKA PIOTR 145 PSZCZYNA < 2> 154 0 C 11:34:15 1443.790 49.95 58.76 26.12 518680
89 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 3> 101 0 - 11:39:07 1443.330 49.93 58.75 26.42 525540
90 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 2> 93 1 S 11:33:59 1443.300 49.92 58.73 26.71 518120
91 GOC MARIAN 121 GORA < 2> 111 0 - 11:38:48 1443.290 49.91 27.01 525070
92 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 6> 100 0 S 11:28:06 1442.340 49.90 58.70 27.31 509290
93 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 3> 109 0 S 11:34:19 1441.960 49.89 58.69 27.60 518120
94 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE < 2> 142 1 S 11:40:03 1441.830 49.87 58.67 27.90 526340
95 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA 21- 9- 9 0 R 11:29:27 1441.810 49.86 58.66 28.20 511050
96 PUDEŁKO CZESŁAW 145 PSZCZYNA 22- 8- 6 1 C 11:34:54 1441.620 49.85 58.65 28.50 518840
97 CZEMBOR T - ANDERKO 145 PSZCZYNA < 2> 420 0 S 11:30:00 1441.350 49.84 58.63 28.79 511680
98 GUCWA LESLAW 121 GORA < 3> 240 0 S 11:39:22 1441.320 49.82 58.62 29.09 525170
99 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 2> 137 1 S 11:34:57 1441.310 49.81 58.60 29.39 518800
100 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 7> 147 0 - 11:28:24 1441.120 49.80 58.59 29.68 509290
101 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 4> 128 0 S 11:39:42 1441.020 49.79 58.57 29.98 525540
102 FIGOŁUSZKA ADAM 145 PSZCZYNA < 4> 216 1 S 11:33:58 1440.500 49.78 58.56 30.28 517090
103 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE 69-12- 4 1 S 11:42:55 1440.380 49.76 58.55 30.57 529940
104 STOBIK JAN 145 PSZCZYNA 32- 8- 6 0 C 11:33:52 1440.310 49.75 58.53 30.87 516880
105 STOBIK JAN 145 PSZCZYNA < 2> 281 0 C 11:33:57 1439.980 49.74 58.52 31.17 516880
106 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR 145 PSZCZYNA < 3> 226 0 - 11:25:07 1439.950 49.73 58.50 31.46 504150
107 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 145 PSZCZYNA 21- 4- 3 0 S 11:30:29 1439.760 49.72 58.49 31.76 511810
108 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 145 PSZCZYNA < 2> 155 0 S 11:30:33 1439.490 49.70 58.48 32.06 511810
109 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 4> 131 0 C 11:34:59 1439.290 49.69 58.46 32.35 518120
110 JUCHA TADEUSZ 145 PSZCZYNA < 3> 548 1 R 11:28:55 1439.120 49.68 58.45 32.65 509330
111 GOC MARIAN 121 GORA < 3> 129 0 C 11:39:55 1438.880 49.67 58.43 32.95 525070
112 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA < 2> 166 1 - 11:33:42 1438.640 49.66 58.42 33.24 516040
113 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 7> 119 0 S 11:40:24 1438.180 49.64 58.40 33.54 525510
114 MAJOR TADEUSZ 145 PSZCZYNA 27- 7- 6 0 R 11:30:16 1438.130 49.63 58.39 33.84 510920
115 KARBOWY PRZEMYSLAW 121 GORA 23- 9- 6 0 - 11:39:58 1437.750 49.62 58.38 34.13 524730
116 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA < 3> 171 0 S 11:27:10 1437.620 49.61 58.36 34.43 506280
117 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE 15- 4- 4 1 S 11:42:29 1437.510 49.59 58.35 34.73 528260
118 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA < 2> 186 0 S 11:40:28 1437.340 49.58 58.33 35.03 525300
119 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 8> 164 1 - 11:40:38 1437.260 49.57 58.32 35.32 525510
120 CZYSZ JAN SZYMON 145 PSZCZYNA 35-11- 7 1 C 11:35:16 1436.940 49.56 58.30 35.62 517680
121 SZYMAŃSKI ZBIGNIEW____ 109 CZECHOWICE 35- 6- 5 0 - 11:41:51 1436.910 49.55 35.92 527130
122 MIKA MAREK 121 GORA 15- 1- 1 0 C 11:40:01 1436.350 49.53 58.28 36.21 524290
123 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 4> 188 1 S 11:31:27 1436.160 49.52 58.26 36.51 511920
124 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA 15- 6- 6 0 R 11:30:51 1436.140 49.51 58.25 36.81 511050
125 JELEN JOZEF 145 PSZCZYNA 16- 3- 3 0 R 11:31:20 1435.870 49.50 58.23 37.10 511650
126 WALA HENRYK 145 PSZCZYNA 14- 6- 6 1 S 11:31:32 1435.830 49.49 58.22 37.40 511920
127 WALA HENRYK 145 PSZCZYNA < 2> 363 0 S 11:31:38 1435.420 49.47 58.20 37.70 511920
128 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 5> 212 0 R 11:41:14 1434.990 49.46 58.19 37.99 525540
129 GOC MARIAN 121 GORA < 4> 133 0 C 11:40:56 1434.880 49.45 58.18 38.29 525070
130 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 4> 139 1 S 11:31:52 1434.630 49.44 58.16 38.59 511970
131 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 5> 136 0 - 11:36:10 1434.570 49.43 58.15 38.88 518120
132 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 145 PSZCZYNA < 2> 465 0 S 11:34:05 1434.400 49.41 58.13 39.18 515070
133 GOC MARIAN 121 GORA < 5> 162 1 - 11:41:07 1434.160 49.40 39.48 525070
134 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA < 2> 135 1 R 11:31:21 1434.120 49.39 58.10 39.77 511050
135 LAZAR MIROSLAW 145 PSZCZYNA < 3> 295 1 S 11:31:25 1433.860 49.38 58.09 40.07 511050
136 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 6> 161 0 - 11:36:23 1433.710 49.36 58.08 40.37 518120
137 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 3> 144 0 - 11:36:56 1433.410 49.35 40.66 518800
138 CZYSZ JAN SZYMON 145 PSZCZYNA < 2> 191 0 - 11:36:14 1433.090 49.34 58.05 40.96 517680
139 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 5> 165 1 S 11:32:16 1433.020 49.33 58.03 41.26 511970
140 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 4> 174 1 S 11:34:54 1433.010 49.32 58.02 41.56 515740
141 MYCH JANUSZ 145 PSZCZYNA 17- 7- 6 0 R 11:35:38 1432.400 49.30 58.00 41.85 516570
142 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE < 3> 178 1 - 11:42:30 1432.220 49.29 57.99 42.15 526340
143 SOSNA JANUSZ 145 PSZCZYNA 15- 2- 2 0 S 11:33:37 1432.170 49.28 57.98 42.45 513600
144 HESS LUCJAN 145 PSZCZYNA < 4> 218 0 - 11:37:16 1432.090 49.27 42.74 518800
145 STACHURA MIROSLAW 145 PSZCZYNA 16- 5- 5 1 S 11:33:06 1431.950 49.26 57.95 43.04 512780
146 SOLARSKI J-OCZKO G 145 PSZCZYNA < 3> 276 1 R 11:36:01 1431.790 49.24 57.93 43.34 516900
147 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 8> 149 0 S 11:30:43 1431.730 49.23 57.92 43.63 509290
148 FIZIA WOJCIECH 145 PSZCZYNA < 2> 183 0 S 11:25:09 1431.670 49.22 57.90 43.93 501300
149 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA < 9> 172 0 R 11:30:47 1431.460 49.21 57.89 44.23 509290
150 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE < 2> 187 0 - 11:45:14 1431.370 49.20 57.88 44.52 529940
151 DUROK AUGUSTYN 121 GORA < 2> 177 1 R 11:39:49 1431.210 49.18 57.86 44.82 522130
152 KARBOWY PRZEMYSLAW 121 GORA < 2> 260 0 - 11:41:40 1431.080 49.17 57.85 45.12 524730
153 GALOCH GRZEGORZ DAWID 145 PSZCZYNA 41- 7- 4 1 R 11:38:50 1430.960 49.16 57.83 45.41 520630
154 SIMKA PIOTR 145 PSZCZYNA < 3> 325 0 S 11:37:33 1430.640 49.15 57.82 45.71 518680
155 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 145 PSZCZYNA < 3> 310 0 S 11:32:47 1430.500 49.13 57.81 46.01 511810
156 MICZEK STEFAN 145 PSZCZYNA 21- 3- 2 1 S 11:40:02 1430.440 49.12 57.79 46.30 522160
157 HAŁAS PIOTR,TOMASZ,WŁA 109 CZECHOWICE 23- 2- 2 1 S 11:38:12 1430.420 49.11 57.78 46.60 519530
158 LUBANSKI GRZEGORZ 121 GORA < 3> 270 1 C 11:41:47 1430.410 49.10 57.76 46.90 524650
159 ZIEBURA TEOFIL 145 PSZCZYNA 21- 5- 2 1 - 11:35:01 1430.320 49.09 57.75 47.20 514940
160 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 5> 175 1 S 11:41:23 1430.170 49.07 57.73 47.49 523990
161 PITLOK TEAM 145 PSZCZYNA < 7> 283 0 C 11:37:17 1430.150 49.06 57.72 47.79 518120
162 GOC MARIAN 121 GORA < 6> 223 0 - 11:42:13 1429.860 49.05 48.09 525070
163 GRZECHNIK PIOTR 145 PSZCZYNA 24- 8- 4 1 - 11:36:30 1429.410 49.04 57.69 48.38 516730
164 ULCZOK W. BRANCZYK 121 GORA < 9> 282 0 C 11:42:42 1429.180 49.03 57.68 48.68 525510
165 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 6> 184 0 S 11:33:14 1429.150 49.01 57.66 48.98 511970
166 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA < 3> 180 1 - 11:36:05 1429.140 49.00 49.27 516040
167 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 2> 169 0 S 11:47:12 1429.100 48.99 57.63 49.57 531910
168 PIWOWAR IWONA 121 GORA < 2> 392 0 - 11:45:41 1428.900 48.98 49.87 529670
169 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 3> 170 0 C 11:47:16 1428.840 48.96 57.61 50.16 531910
170 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE < 4> 278 0 S 11:47:19 1428.650 48.95 57.59 50.46 531910
171 FOLEK STANISLAW 145 PSZCZYNA < 4> 299 0 S 11:29:23 1428.620 48.94 57.58 50.76 506280
172 ROŻNIATA RADOSŁAW 145 PSZCZYNA <10> 232 0 - 11:31:30 1428.580 48.93 57.56 51.05 509290
173 SIMKA PIOTR III 145 PSZCZYNA < 2> 372 1 R 11:36:43 1428.470 48.92 57.55 51.35 516700
174 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 5> 181 0 S 11:36:06 1428.250 48.90 57.53 51.65 515740
175 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 6> 176 1 - 11:42:02 1427.640 48.89 51.94 523990
175 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 7> 211 1 R 11:42:02 1427.640 48.89 57.52 51.94 523990
177 DUROK AUGUSTYN 121 GORA < 3> 203 1 - 11:40:48 1427.360 48.87 57.49 52.54 522130
178 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE < 4> 215 1 - 11:43:53 1426.850 48.86 52.83 526340
179 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA < 2> 198 0 C 11:43:28 1426.340 48.84 57.46 53.13 525560
180 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA < 4> 201 1 R 11:36:50 1426.180 48.83 57.45 53.43 516040
181 MALIK JERZY 145 PSZCZYNA < 6> 222 0 S 11:36:43 1425.810 48.82 57.43 53.73 515740
182 PASTUSZKA JAN 121 GORA 26- 8- 5 0 R 11:44:12 1425.380 48.81 57.42 54.02 526250
183 FIZIA WOJCIECH 145 PSZCZYNA < 3> 214 0 - 11:26:42 1425.360 48.80 57.41 54.32 501300
184 LAZAR BRONISLAWA 145 PSZCZYNA < 7> 273 0 S 11:34:12 1425.310 48.78 57.39 54.62 511970
185 LOTAWIEC RAFAL 145 PSZCZYNA 30- 4- 3 0 S 11:41:33 1424.960 48.77 57.38 54.91 522320
186 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA < 3> 189 1 R 11:43:39 1424.930 48.76 57.36 55.21 525300
187 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE < 3> 195 1 - 11:46:55 1424.890 48.75 55.51 529940
188 KUBICA KRYSTIAN 145 PSZCZYNA < 5> 525 1 S 11:34:18 1424.770 48.73 57.33 55.80 511920
189 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA < 4> 210 0 C 11:43:42 1424.740 48.72 57.32 56.10 525300
190 KOZIOŁ ROBERT MATEUSZ_ 109 CZECHOWICE 32- 3- 3 0 S 11:41:34 1424.600 48.71 57.31 56.40 522210
191 CZYSZ JAN SZYMON 145 PSZCZYNA < 3> 206 0 S 11:38:25 1424.480 48.70 57.29 56.69 517680
192 FIZIA BENEDYKT 145 PSZCZYNA 69-16- 6 0 - 11:33:07 1424.120 48.69 56.99 510000
193 NYCZ STANISLAW 121 GORA < 4> 290 1 - 11:44:55 1423.810 48.67 57.26 57.29 526690
194 GWOZDZ STANISLAW 121 GORA 23- 4- 3 0 R 11:41:32 1423.770 48.66 57.25 57.58 521860
195 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE < 4> 339 0 - 11:47:16 1423.550 48.65 57.24 57.88 529940
196 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 145 PSZCZYNA 22- 2- 2 0 R 11:40:13 1423.370 48.64 57.22 58.18 519840
197 FARUGA HENRYK 145 PSZCZYNA 31- 8- 8 1 C 11:38:07 1423.340 48.63 57.21 58.47 516840
198 ROZMUS ALEKSANDER 121 GORA < 3> 213 1 - 11:44:19 1423.060 48.61 57.19 58.77 525560
199 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE < 2> 202 1 R 11:48:28 1422.700 48.60 57.18 59.07 531330
200 LAZAR JOZEF 145 PSZCZYNA < 2> 272 0 R 11:34:13 1422.680 48.59 57.16 59.36 511050
201 ŚLISZ ST.-HELIK H. 145 PSZCZYNA < 5> 251 1 - 11:37:44 1422.640 48.58 57.15 59.66 516040
202 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE < 3> 329 1 S 11:48:29 1422.630 48.57 57.14 59.96 531330
203 DUROK AUGUSTYN 121 GORA < 4> 242 1 R 11:42:02 1422.570 48.55 57.12 60.26 522130
204 FOLTYN JOZEF 145 PSZCZYNA < 4> 416 1 C 11:36:23 1422.530 48.54 57.11 60.55 514080
205 GRZECHNIK PIOTR 145 PSZCZYNA < 2> 230 0 S 11:38:15 1422.520 48.53 57.09 60.85 516730
206 CZYSZ JAN SZYMON 145 PSZCZYNA < 4> 327 1 C 11:38:58 1422.330 48.52 57.08 61.15 517680
207 SKROBOL AUGUSTYN 145 PSZCZYNA 15- 4- 3 1 C 11:37:57 1422.260 48.50 57.06 61.44 516210
208 SIUTA PIOTR 121 GORA 25- 5- 4 0 S 11:43:57 1422.090 48.49 57.05 61.74 524680
209 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE < 2> 298 1 - 11:39:46 1421.870 48.48 57.04 62.04 518650
210 ULCZOK KRZYSZTOF II 121 GORA < 5> 352 1 - 11:44:32 1421.520 48.47 57.02 62.33 525300
211 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE < 8> 267 0 - 11:43:38 1421.440 48.46 62.63 523990
212 DZIEDZIC ALOJZY 121 GORA < 6> 296 0 S 11:44:44 1421.400 48.44 56.99 62.93 525540
