LISTA KONKURSOWA 10/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              ŚWIEBODZIN-2-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 30.06.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 347650 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 99
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2873
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 719
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 575
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:00:20
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1649.00 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:22:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1503.21 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.26s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 18|  636|  177| 27.8|
                    | PIASEK        | 16|  446|  114| 25.6|
                    | CWIKLICE      | 15|  437|   90| 20.6|
                    | LAKA          | 12|  300|   55| 18.3|
                    | JANKOWICE     | 19|  484|  123| 25.4|
                    | WISLA WIEL    | 19|  570|  160| 28.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 99| 2873|  719| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 LAZAR BRONISLAWA       7 23- 8- 6 S  9:00:20  1649.00   0.35 40.00 40.00 346840
   2 LAZAR GRZEGORZ         7 22-11- 9 S  9:00:24  1648.48   0.70 39.99 39.99 346840
   3 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 43-19- 6 S  9:03:18  1638.49   1.04 39.98 39.98 349490
   4 LAZAR BRONISLAWA       7 < 2>  19 -  9:02:41  1630.78   1.39 39.97 39.97 346840
   5 PUDEŁKO CZESŁAW        4 38-17-10 M  9:06:58  1626.98   1.74 39.96 39.96 353000
   6 ROŻNIATA RADOSŁAW      1 14- 8- 8 M  9:00:17  1626.19   2.09 39.94 39.94 341960
   7 ROŻNIATA RADOSŁAW      1 < 2> 102 M  9:00:19  1625.93   2.44 39.93 39.93 341960
   8 KURCIUS MIROSLAW       2 29-11-10 M  9:03:33  1624.49   2.78 39.92 39.92 346910
   9 FIZIA BENEDYKT         7 36-14- 9 S  9:02:55  1624.30   3.13 39.91 39.91 345840
  10 KUBICA KRYSTIAN        7 44-19- 7 S  9:03:49  1624.20   3.48 39.90 39.90 347280
  11 PISZCZEK RUFIN         7 18- 8- 8 M  9:03:37  1623.42   3.83 39.89 39.89 346790
  12 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2>  32 S  9:07:28  1623.24   4.18 39.88 39.88 353000
  13 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 2>  20 S  9:05:20  1623.02   4.52 39.87 39.87 349490
  14 GRYGIER PAWEL          2 29-10- 7 -  9:05:52  1621.05   4.87 39.86 39.86 349930
  15 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2>  17 -  9:04:23  1619.90   5.22 39.84 39.84 347280
  16 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 49-21-10 -  9:04:22  1619.14   5.57 39.83 39.83 347090
  17 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3>  18 M  9:04:44  1617.26   5.92 39.82 39.82 347280
  18 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4>  21 -  9:05:05  1614.63   6.27 39.81 39.81 347280
  19 LAZAR BRONISLAWA       7 < 3>  64 S  9:04:52  1614.21   6.61 39.80 39.80 346840
  20 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 3>  59 -  9:06:35  1613.65   6.96       39.79 349490
  21 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5>  52 -  9:05:20  1612.76   7.31 39.78 39.78 347280
  22 FOLTYN JOZEF           4 43-17-10 -  9:06:11  1610.39   7.66 39.77 39.77 348140
  23 HESS LUCJAN            1 58-32- 7 -  9:09:24  1606.29   8.01       39.75 352420
  24 FIZIA BENEDYKT         7 < 2>  78 -  9:05:23  1605.70   8.35 39.74 39.74 345840
  25 HESS LUCJAN            1 < 2>  29 -  9:09:30  1605.56   8.70       39.73 352420
  26 SIMKA PIOTR III        5 36- 8- 6 C  9:06:21  1605.45   9.05 39.72 39.72 347340
  27 KURCIUS MIROSLAW       2 < 2>  47 M  9:06:12  1604.58   9.40 39.71 39.71 346910
  28 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2>  62 -  9:06:31  1603.06   9.75 39.70 39.70 347090
  29 HESS LUCJAN            1 < 3>  30 -  9:09:51  1603.00  10.09       39.69 352420
  30 HESS LUCJAN            1 < 4>  45 C  9:09:53  1602.76  10.44 39.68 39.68 352420
  31 FOLEK STANISLAW        7 23-14-10 S  9:02:26  1601.16  10.79 39.67 39.67 340140
  32 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3>  33 -  9:10:41  1599.58  11.14       39.65 353000
  33 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4>  49 -  9:10:43  1599.34  11.49 39.64 39.64 353000
  34 MAJOR TADEUSZ          2 38-15- 9 S  9:04:31  1599.04  11.83 39.63 39.63 343020
  35 WROCHNA SYLWESTER      1 45-20- 7 -  9:10:28  1598.34  12.18 39.62 39.62 352380
  36 FOLTYN JOZEF           4 < 2> 165 S  9:07:57  1597.34  12.53 39.61 39.61 348140
  37 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2>  46 C  9:10:42  1596.65  12.88 39.60 39.60 352380
  38 DAJKA ZDZISLAW         7 48-10- 6 S  9:03:10  1595.79  13.23 39.59 39.59 340170
  39 PISZCZEK RUFIN         7 < 2>  42 S  9:07:26  1594.93  13.57 39.58 39.58 346790
  40 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  41 -  9:03:16  1594.90  13.92 39.57 39.57 340140
  41 FOLEK STANISLAW        7 < 3>  87 C  9:03:23  1594.03  14.27 39.55 39.55 340140
  42 PISZCZEK RUFIN         7 < 3> 141 M  9:07:35  1593.83  14.62 39.54 39.54 346790
  43 FARUGA HENRYK          5 29-11- 8 C  9:08:40  1593.80  14.97 39.53 39.53 348510
  44 FIZIA KLAUDIA          7 23- 9- 6 M  9:07:08  1592.75  15.32 39.52 39.52 345840
  45 HESS LUCJAN            1 < 5>  98 -  9:11:21  1592.14  15.66 39.51 39.51 352420
  46 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 156 S  9:11:25  1591.48  16.01 39.50 39.50 352380
  47 KURCIUS MIROSLAW       2 < 3> 107 S  9:07:59  1591.45  16.36 39.49 39.49 346910
  48 STAWICKI MAREK         3 36- 8- 5 M  9:10:16  1591.25  16.71 39.48 39.48 350500
  49 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 5>  51 -  9:11:51  1591.17  17.06 39.47 39.47 353000
  50 FIGOŁUSZKA ADAM        5 26- 9- 7 M  9:09:10  1590.66  17.40 39.45 39.45 348620
  51 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 6>  54 C  9:11:56  1590.57  17.75 39.44 39.44 353000
  52 KUBICA KRYSTIAN        7 < 6>  89 S  9:08:21  1590.47  18.10 39.43 39.43 347280
  53 KANIA STANISLAW MICHAL 2 19- 2- 2 S  9:06:54  1589.58  18.45 39.42 39.42 344780
  54 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 7> 174 M  9:12:06  1589.37  18.80 39.41 39.41 353000
  55 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 61-17- 7 -  9:03:48  1588.63  19.14 39.40 39.40 339650
  56 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 29-13- 8 S  9:08:27  1588.05  19.49 39.39 39.39 346910
  57 SKARBON DOMINIK i JAN  3 19-10- 6 M  9:12:42  1588.01  19.84 39.38 39.38 353650
  58 LAZAR GRZEGORZ         7 < 2>  65 C  9:08:28  1587.61  20.19 39.36 39.36 346840
  59 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 4>  60 S  9:10:11  1587.27  20.54 39.35 39.35 349490
  60 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 5> 113 -  9:10:12  1587.15  20.88       39.34 349490
  61 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2> 123 -  9:04:02  1586.90  21.23 39.33 39.33 339650
  62 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3>  68 -  9:08:45  1586.70  21.58 39.32 39.32 347090
  63 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 34- 6- 4 -  9:10:36  1586.54  21.93 39.31 39.31 349990
  64 LAZAR BRONISLAWA       7 < 4> 103 M  9:08:37  1586.52  22.28 39.30 39.30 346840
  65 LAZAR GRZEGORZ         7 < 3>  66 C  9:08:38  1586.40  22.62 39.29 39.29 346840
  66 LAZAR GRZEGORZ         7 < 4> 145 C  9:08:39  1586.28  22.97 39.28 39.28 346840
  67 KLOC BENEDYKT          1 39-11- 5 M  9:06:15  1586.03  23.32 39.26 39.26 342980
  68 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 4>  81 S  9:08:51  1585.97  23.67 39.25 39.25 347090
  69 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2> 416 M  9:10:42  1585.82  24.02 39.24 39.24 349990
  70 GRYGIER PAWEL          2 < 2> 199 S  9:10:42  1585.55  24.36 39.23 39.23 349930
  71 SWIERKOT - BRACIA      3 35-11- 5 -  9:10:43  1584.88  24.71 39.22 39.22 349810
  72 FIZIA KLAUDIA          7 < 2> 138 -  9:08:14  1584.73  25.06 39.21 39.21 345840
  73 KOZIK RAFAL            2  8- 2- 2 S  9:10:19  1584.72  25.41 39.20 39.20 349140
  74 SWIERKOT - BRACIA      3 < 2>  75 M  9:10:45  1584.64  25.76 39.19 39.19 349810
  75 SWIERKOT - BRACIA      3 < 3> 396 -  9:10:46  1584.52  26.11       39.18 349810
  76 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 29-12- 9 S  9:09:53  1584.48  26.45 39.16 39.16 348400
  77 KRACZKOWSKI BRONISLAW  4 29- 5- 2 M  9:06:55  1584.16  26.80 39.15 39.15 343630
  78 FIZIA BENEDYKT         7 < 3> 111 M  9:08:19  1584.12  27.15 39.14 39.14 345840
  78 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 2>  95 S  9:09:56  1584.12  27.15 39.14 39.14 348400
  80 BRZEK TADEUSZ          2 41-12- 3 S  9:08:09  1583.68  27.85 39.12 39.12 345480
  80 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 5>  82 M  9:09:10  1583.68  27.85 39.12 39.12 347090
  82 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 6>  83 C  9:09:11  1583.56  28.54 39.10 39.10 347090
  83 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 7>  86 -  9:09:16  1582.96  28.89 39.09 39.09 347090
  84 KOLOCH MIROSŁAW        1 65-16- 3 -  9:08:04  1582.73  29.24       39.08 345140
  85 KLOC BENEDYKT          1 < 2> 207 M  9:06:43  1582.62  29.59 39.06 39.06 342980
  86 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 8> 154 -  9:09:20  1582.48  29.93 39.05 39.05 347090
  87 FOLEK STANISLAW        7 < 4> 140 M  9:04:57  1582.41  30.28 39.04 39.04 340140
  88 BRZEK TADEUSZ          2 < 2>  97 -  9:08:22  1582.11  30.63       39.03 345480
  89 KUBICA KRYSTIAN        7 < 7> 120 -  9:09:33  1581.78  30.98 39.02 39.02 347280
  90 STACHURA MIROSLAW      2 32-14- 7 -  9:07:58  1581.43  31.33 39.01 39.01 344700
  91 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 59-13- 6 -  9:13:20  1581.22  31.67       39.00 353140
  92 STACHURA MIROSLAW      2 < 2>  94 S  9:08:00  1581.19  32.02 38.99 38.99 344700
  93 WALA HENRYK            7 19- 7- 6 S  9:09:18  1581.08  32.37 38.97 38.97 346730
  94 STACHURA MIROSLAW      2 < 3> 146 S  9:08:02  1580.95  32.72 38.96 38.96 344700
  95 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 3> 133 M  9:10:28  1580.28  33.07 38.95 38.95 348400
  96 MAJOR TADEUSZ          2 < 2> 160 S  9:07:05  1580.13  33.41 38.94 38.94 343020
  97 BRZEK TADEUSZ          2 < 3> 333 S  9:08:40  1579.94  33.76 38.93 38.93 345480
  98 HESS LUCJAN            1 < 6>  99 -  9:13:05  1579.77  34.11       38.92 352420
  99 HESS LUCJAN            1 < 7> 100 -  9:13:06  1579.65  34.46       38.91 352420
 100 HESS LUCJAN            1 < 8> 110 -  9:13:07  1579.53  34.81       38.90 352420
 101 MALIK JERZY            1 42-18- 7 -  9:10:19  1579.36  35.15 38.89 38.89 347960
 102 ROŻNIATA RADOSŁAW      1 < 3> 106 M  9:06:32  1579.25  35.50 38.87 38.87 341960
 103 LAZAR BRONISLAWA       7 < 5> 129 -  9:09:38  1579.18  35.85 38.86 38.86 346840
 104 SIMKA PIOTR            5 34-16- 7 S  9:11:29  1579.08  36.20 38.85 38.85 349740
 105 MALIK JERZY            1 < 2> 109 -  9:10:22  1579.00  36.55 38.84 38.84 347960
 106 ROŻNIATA RADOSŁAW      1 < 4> 448 C  9:06:36  1578.76  36.90 38.83 38.83 341960
 107 KURCIUS MIROSLAW       2 < 4> 108 -  9:09:45  1578.66  37.24 38.82 38.82 346910
 108 KURCIUS MIROSLAW       2 < 5> 365 S  9:09:46  1578.54  37.59 38.81 38.81 346910
 109 MALIK JERZY            1 < 3> 279 S  9:10:26  1578.53  37.94 38.80 38.80 347960
 110 HESS LUCJAN            1 < 9> 121 -  9:13:16  1578.47  38.29 38.79 38.79 352420
 111 FIZIA BENEDYKT         7 < 4> 112 S  9:09:10  1577.98  38.64 38.77 38.77 345840
 112 FIZIA BENEDYKT         7 < 5> 212 -  9:09:14  1577.50  38.98 38.76 38.76 345840
 113 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 6> 147 -  9:11:33  1577.48  39.33 38.75 38.75 349490
 114 ZIEBURA ANDRZEJ        4 40- 3- 1 -  9:11:09  1576.89  39.68       38.74 348730
 115 FARUGA HENRYK          5 < 2> 216 -  9:11:04  1576.49  40.03       38.73 348510
 116 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2> 201 -  9:14:20  1576.45  40.38 38.72 38.72 353650
 117 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 2> 229 -  9:10:05  1576.27  40.72 38.71 38.71 346910
 118 CZYSZ  JAN  SZYMON     5 25- 9- 7 M  9:11:31  1575.82  41.07 38.70 38.70 349070
 119 JELEN  JOZEF           2 20- 5- 5 S  9:08:10  1575.68  41.42 38.69 38.69 343760
 120 KUBICA KRYSTIAN        7 < 8> 191 -  9:10:31  1574.85  41.77 38.67 38.67 347280
 121 HESS LUCJAN            1 <10> 126 -  9:13:48  1574.71  42.12 38.66 38.66 352420
 122 KOZIK RAFAL            2 < 2>---- S  9:11:44  1574.59  42.46 38.65 38.65 349140
 123 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3> 128 C  9:05:45  1574.28  42.81 38.64 38.64 339650
 124 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 203 M  9:14:22  1573.94  43.16 38.63 38.63 353140
 125 JUCHA TADEUSZ          4 26- 8- 5 S  9:08:09  1573.92  43.51 38.62 38.62 343350
 126 HESS LUCJAN            1 <11> 136 C  9:13:55  1573.89  43.86 38.61 38.61 352420
 127 KAPUSTKA MARCIN        3 36- 5- 4 M  9:14:17  1573.63  44.20 38.60 38.60 352940
 128 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 130 -  9:05:51  1573.55  44.55 38.58 38.58 339650
 129 LAZAR BRONISLAWA       7 < 6> 580 S  9:10:27  1573.33  44.90 38.57 38.57 346840
 130 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5> 132 S  9:05:53  1573.30  45.25 38.56 38.56 339650
 131 WALA HENRYK            7 < 2> 134 C  9:10:24  1573.19  45.60 38.55 38.55 346730
 132 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 152 -  9:05:54  1573.18  45.95       38.54 339650
 133 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 4> 200 S  9:11:28  1573.15  46.29 38.53 38.53 348400
 134 WALA HENRYK            7 < 3> 159 S  9:10:27  1572.83  46.64 38.52 38.52 346730
 135 STOBIK JAN             5 23- 7- 6 S  9:11:14  1572.82  46.99 38.51 38.51 347960
 136 HESS LUCJAN            1 <12> 139 -  9:14:06  1572.60  47.34       38.50 352420
 137 SOSNA GENOWEFA         3 24- 7- 6 S  9:14:29  1572.37  47.69       38.48 352970
 138 FIZIA KLAUDIA          7 < 3> 227 S  9:09:57  1572.36  48.03 38.47 38.47 345840
 139 HESS LUCJAN            1 <13> 188 S  9:14:10  1572.13  48.38 38.46 38.46 352420
 140 FOLEK STANISLAW        7 < 5> 151 -  9:06:26  1571.57  48.73 38.45 38.45 340140
 141 PISZCZEK RUFIN         7 < 4> 144 C  9:10:42  1571.32  49.08 38.44 38.44 346790
 142 DAJKA ZDZISLAW         7 < 2> 180 S  9:06:30  1571.22  49.43 38.43 38.43 340170
 143 KANIA HENRYK           1 30- 4- 3 M  9:09:14  1570.97  49.77 38.42 38.42 344410
 144 PISZCZEK RUFIN         7 < 5> 164 M  9:10:46  1570.84  50.12 38.41 38.41 346790
 145 LAZAR GRZEGORZ         7 < 5> 204 S  9:10:52  1570.36  50.47 38.40 38.40 346840
 146 STACHURA MIROSLAW      2 < 4> 302 M  9:09:31  1570.27  50.82 38.38 38.38 344700
 147 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 7> 148 S  9:12:35  1570.15  51.17 38.37 38.37 349490
 148 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 8> 198 -  9:12:38  1569.80  51.51       38.36 349490
 149 SOSNA JANUSZ           2 30- 6- 3 M  9:10:03  1569.37  51.86 38.35 38.35 345340
 150 CZYSZ  JAN  SZYMON     5 < 2> 210 S  9:12:29  1568.97  52.21 38.34 38.34 349070
 151 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 241 S  9:06:48  1568.91  52.56 38.33 38.33 340140
 152 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 153 S  9:06:30  1568.82  52.91 38.32 38.32 339650
 152 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 8> 155 -  9:06:30  1568.82  52.91       38.32 339650
 154 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 9> 163 S  9:11:16  1568.65  53.60 38.30 38.30 347090
 155 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 9> 309 -  9:06:33  1568.46  53.95       38.28 339650
 155 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 167 S  9:14:40  1568.46  53.95 38.28 38.28 352380
 157 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 28- 9- 6 -  9:14:01  1568.01  54.65       38.26 351260
 158 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 18- 5- 5 M  9:13:45  1567.78  54.99 38.25 38.25 350790
 159 WALA HENRYK            7 < 4> 415 M  9:11:12  1567.50  55.34 38.24 38.24 346730
 160 MAJOR TADEUSZ          2 < 3> 162 M  9:08:50  1567.49  55.69 38.23 38.23 343020
 161 SIMKA PIOTR            5 < 2> 171 -  9:13:09  1567.29  56.04       38.22 349740
 162 MAJOR TADEUSZ          2 < 4> 178 -  9:08:52  1567.26  56.39 38.21 38.21 343020
 163 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 <10> 248 -  9:11:29  1567.12  56.74 38.19 38.19 347090
 164 PISZCZEK RUFIN         7 < 6> 488 S  9:11:19  1566.94  57.08 38.18 38.18 346790
 165 FOLTYN JOZEF           4 < 3> 166 C  9:12:17  1566.20  57.43 38.17 38.17 348140
 166 FOLTYN JOZEF           4 < 4> 177 S  9:12:20  1565.85  57.78 38.16 38.16 348140
 167 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 232 M  9:15:03  1565.79  58.13 38.15 38.15 352380
 168 MIZERA KAZIMIERZ       2 26- 4- 3 S  9:08:58  1565.44  58.48 38.14 38.14 342780
 169 KAWKA STANISLAW        7 31- 6- 2 -  9:08:11  1565.11  58.82       38.13 341480
 170 KUSKA JÓZEF I ADAM     1 15- 4- 4 M  9:12:59  1564.78  59.17 38.12 38.12 348920
 171 SIMKA PIOTR            5 < 3> 402 -  9:13:31  1564.72  59.52       38.11 349740
 172 BRANIA HENRYK          3 41- 7- 4 C  9:15:58  1564.08  59.87 38.09 38.09 353430
 173 BRANIA HENRYK          3 < 2> 296 -  9:15:59  1563.97  60.22       38.08 353430
 174 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 8> 194 S  9:15:47  1563.45  60.56 38.07 38.07 353000
 175 SKRZYPIEC LUDWIK       5 48-13- 7 M  9:13:57  1563.38  60.91 38.06 38.06 350120
 176 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 36-11- 8 C  9:11:45  1563.20  61.26 38.05 38.05 346640
 177 FOLTYN JOZEF           4 < 5> 270 C  9:12:43  1563.15  61.61 38.04 38.04 348140
 178 MAJOR TADEUSZ          2 < 5> 311 M  9:09:27  1563.09  61.96 38.03 38.03 343020
 179 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 2> 226 M  9:11:46  1563.08  62.30 38.02 38.02 346640
 180 DAJKA ZDZISLAW         7 < 3> 268 M  9:07:38  1563.04  62.65 38.01 38.01 340170
 181 KOLOCH MIROSŁAW        1 < 2> 182 -  9:10:49  1563.02  63.00 37.99 37.99 345140
 182 KOLOCH MIROSŁAW        1 < 3> 186 -  9:10:50  1562.90  63.35 37.98 37.98 345140
 183 WALECKI ADAM i ROBERT  1 35- 7- 5 M  9:11:28  1562.81  63.70 37.97 37.97 346110
 184 GRZECHNIK PIOTR        5 24- 4- 3 S  9:12:16  1562.76  64.04 37.96 37.96 347350
 185 CZEMBOR T - ANDERKO    2 41- 4- 2 S  9:09:59  1562.03  64.39 37.95 37.95 343620
 186 KOLOCH MIROSŁAW        1 < 4> 215 -  9:10:58  1561.96  64.74 37.94 37.94 345140
 187 OPERCHALSKI EMANUEL    2 29- 6- 4 -  9:11:33  1561.72  65.09 37.93 37.93 346000
 188 HESS LUCJAN            1 <14> 190 M  9:15:41  1561.57  65.44 37.92 37.92 352420
 189 SKRZYPIEC LUDWIK       5 < 2> 208 M  9:14:14  1561.41  65.78 37.91 37.91 350120
 190 HESS LUCJAN            1 <15> 196 S  9:15:43  1561.34  66.13 37.89 37.89 352420
 191 KUBICA KRYSTIAN        7 < 9> 192 -  9:12:26  1561.28  66.48 37.88 37.88 347280
 191 KUBICA KRYSTIAN        7 <10> 193 C  9:12:26  1561.28  66.48 37.88 37.88 347280
 193 KUBICA KRYSTIAN        7 <11> 292 C  9:12:27  1561.16  67.18 37.86 37.86 347280
 194 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 9> 220 -  9:16:08  1561.03  67.53       37.85 353000
 195 MYCH JANUSZ            5 22- 4- 3 M  9:12:31  1560.92  67.87 37.84 37.84 347330
 196 HESS LUCJAN            1 <16> 225 -  9:15:48  1560.76  68.22       37.83 352420
 197 CZESLAW DRZYZDZOK      4 19- 3- 2 -  9:13:50  1559.82  68.57 37.82 37.82 349140
 198 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 < 9> 222 C  9:14:05  1559.64  68.92 37.81 37.81 349490
 199 GRYGIER PAWEL          2 < 3> 265 S  9:14:23  1559.52  69.27 37.79 37.79 349930
 200 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 5> 261 -  9:13:25  1559.42  69.61       37.78 348400
 201 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3> 202 -  9:16:48  1559.30  69.96 37.77 37.77 353650
 201 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 205 C  9:16:48  1559.30  69.96 37.77 37.77 353650
 203 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 209 M  9:16:29  1559.23  70.66 37.75 37.75 353140
 204 LAZAR GRZEGORZ         7 < 6> 218 C  9:12:27  1559.18  71.01 37.74 37.74 346840
 205 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 224 C  9:16:50  1559.07  71.35 37.73 37.73 353650
 206 OPERCHALSKI EMANUEL    2 < 2> 469 M  9:11:56  1559.03  71.70 37.72 37.72 346000
 207 KLOC BENEDYKT          1 < 3> 235 -  9:10:00  1559.00  72.05 37.70 37.70 342980
 208 SKRZYPIEC LUDWIK       5 < 3> 230 -  9:14:36  1558.86  72.40       37.69 350120
 209 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4> 214 M  9:16:33  1558.77  72.75 37.68 37.68 353140
 210 CZYSZ  JAN  SZYMON     5 < 3> 467 S  9:13:58  1558.58  73.09 37.67 37.67 349070
 211 SIMKA PIOTR III        5 < 2> 259 M  9:12:52  1558.51  73.44 37.66 37.66 347340
 212 FIZIA BENEDYKT         7 < 6> 219 S  9:11:55  1558.42  73.79 37.65 37.65 345840
 213 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2> 426 -  9:12:54  1558.32  74.14       37.64 347350
 214 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 5> 243 M  9:16:37  1558.31  74.49 37.63 37.63 353140
 214 KOLOCH MIROSŁAW        1 < 5> 240 -  9:11:29  1558.31  74.49       37.63 345140
 216 FARUGA HENRYK          5 < 3> 246 -  9:13:39  1558.28  75.18       37.60 348510
 217 STOBIK JAN             5 < 2> 221 -  9:13:20  1558.03  75.53       37.59 347960
 218 LAZAR GRZEGORZ         7 < 7> 260 C  9:12:37  1558.01  75.88 37.58 37.58 346840
 219 FIZIA BENEDYKT         7 < 7> 326 -  9:12:00  1557.84  76.23 37.57 37.57 345840
 220 PUDEŁKO CZESŁAW        4 <10> 290 -  9:16:38  1557.58  76.58 37.56 37.56 353000
 221 STOBIK JAN             5 < 3> 342 M  9:13:24  1557.57  76.92 37.55 37.55 347960
 222 PITLOK K.  WIECZOREK J 5 <10> 373 -  9:14:23  1557.56  77.27 37.54 37.54 349490
 223 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 < 2> 328 M  9:15:32  1557.46  77.62 37.53 37.53 351260
 224 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 266 C  9:17:05  1557.36  77.97 37.52 37.52 353650
 225 HESS LUCJAN            1 <17> 238 -  9:16:21  1556.97  78.32 37.50 37.50 352420
 226 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 3> 245 -  9:12:39  1556.88  78.66       37.49 346640
 227 FIZIA KLAUDIA          7 < 4> 247 C  9:12:09  1556.79  79.01 37.48 37.48 345840
 228 KANIA HENRYK           1 < 2> 460 M  9:11:14  1556.77  79.36 37.47 37.47 344410
 229 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2 < 3> 359 C  9:12:51  1556.70  79.71 37.46 37.46 346910
 230 SKRZYPIEC LUDWIK       5 < 4> 239 -  9:14:57  1556.44  80.06 37.45 37.45 350120
 231 PIECZKA ALFONS         1 67-15- 4 -  9:14:28  1556.22  80.40       37.44 349320
 232 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 250 -  9:16:30  1555.76  80.75 37.43 37.43 352380
 233 BUCHCIK HENRYK         1 44- 8- 3 S  9:13:27  1555.70  81.10 37.42 37.42 347620
 234 LAZAR MIROSLAW         7 22- 3- 3 M  9:12:15  1555.14  81.45 37.40 37.40 345630
 235 KLOC BENEDYKT          1 < 4> 236 M  9:10:38  1554.53  81.80 37.39 37.39 342980
 236 KLOC BENEDYKT          1 < 5> 252 M  9:10:40  1554.29  82.14 37.38 37.38 342980
 237 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 355 M  9:15:42  1554.23  82.49 37.37 37.37 350790
